羽田空港発着JAL運航路線でどこへ行く??出発・到着の動きは?
移動をこよなく愛する男、トラベルライター「Yuji」です。
東京の玄関口である東京国際空港(羽田空港)、JAL便でも多くの路線が就航しています。
今回は羽田空港発着の就航路線と発着時刻、出発・到着の流れを紹介していきたいと思います。
次回の出張・ご旅行の際の参考にしていただければ幸いです♪
[ad#ad-1]目次
羽田空港発着路線は全部で25箇所180便を運航中!
東京国際空港(羽田空港)を発着するJAL運航路線は2023年3月現在、全部で34箇所、発着便すべてを合わせると390便を運航中です。
主要空港である、伊丹空港(15往復30便)・関西国際空港(3往復6便)・新千歳空港(17往復34便)・福岡空港(17往復34便)・那覇空港(13往復26便)。
北海道・東北地方では、女満別空港(3往復6便)旭川空港(4往復8便)・釧路空港(3往復6便)・帯広空港(4往復8便)・函館空港(3往復6便)・青森空港(6往復12便)・三沢空港(4往復8便)・秋田空港(4往復8便)・山形空港(2往復4便)の各空港。
中部・北陸・近畿地方では、中部国際空港(2往復4便)・小松空港(6往復12便)・南紀白浜空港(3往復6便)の各空港。
中四国地域では、岡山空港(5往復10便)・広島空港(7往復14便)・出雲空港(5往復10便)・山口宇部空港(4往復8便)・徳島空港(6往復12便)・高松空港(7往復14便)・高知空港(5往復10便)・松山空港(6往復12便)の各空港。
九州地方では、北九州空港(3往復6便)・大分空港(6往復12便)・長崎空港(6往復12便)・熊本空港(8往復16便)・宮崎空港(6往復12便)・鹿児島空港(8往復16便)・奄美大島空港(1往復2便)・宮古空港(1往復2便)・石垣空港(2往復4便)の各空港に発着しています。
各路線の発着時刻はこちら
2024/07/01~2024/08/31の発着時刻
伊丹空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL101 JAL | 羽田 06:30 | 伊丹 07:35 | |
JAL103 JAL | 羽田 07:30 | 伊丹 08:35 | |
JAL107 JAL | 羽田 08:30 | 伊丹 09:35 | |
JAL111 JAL | 羽田 09:30 | 伊丹 10:35 | |
JAL113 JAL | 羽田 10:30 | 伊丹 11:35 | |
JAL115 JAL | 羽田 11:30 | 伊丹 12:35 | |
JAL117 JAL | 羽田 12:30 | 伊丹 13:35 | |
JAL119 JAL | 羽田 13:30 | 伊丹 14:35 | |
JAL121 JAL | 羽田 14:30 | 伊丹 15:35 | |
JAL125 JAL | 羽田 15:00 | 伊丹 16:05 | |
JAL127 JAL | 羽田 16:30 | 伊丹 17:35 | |
JAL131 JAL | 羽田 17:35 | 伊丹 18:40 | |
JAL133 JAL | 羽田 18:00 | 伊丹 19:05 | |
JAL137 JAL | 羽田 18:45 | 伊丹 19:50 | |
JAL139 JAL | 羽田 19:15 | 伊丹 20:30 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL102 JAL | 伊丹 07:05 | 羽田 08:15 | |
JAL104 JAL | 伊丹 07:20 | 羽田 08:40 | |
JAL106 JAL | 伊丹 08:25 | 羽田 09:40 | |
JAL110 JAL | 伊丹 09:30 | 羽田 00:00 | |
JAL112 JAL | 伊丹 10:30 | 羽田 11:45 | |
JAL114 JAL | 伊丹 11:25 | 羽田 12:40 | |
JAL116 JAL | 伊丹 12:25 | 羽田 13:40 | |
JAL118 JAL | 伊丹 13:25 | 羽田 14:40 | |
JAL120 JAL | 伊丹 14:30 | 羽田 15:45 | |
JAL124 JAL | 伊丹 15:35 | 羽田 17:00 | |
JAL126 JAL | 伊丹 16:30 | 羽田 17:55 | |
JAL128 JAL | 伊丹 17:00 | 羽田 18:20 | |
JAL130 JAL | 伊丹 18:30 | 羽田 19:45 | |
JAL134 JAL | 伊丹 19:35 | 羽田 20:50 | 8月1~31日5分早発 |
JAL138 JAL | 伊丹 20:15 | 羽田 21:30 |
関西空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL221 JAL | 羽田 07:00 | 関西 08:20 | |
JAL225 JAL | 羽田 12:45 | 関西 14:10 | |
JAL229 JAL | 羽田 20:55 | 関西 22:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL220 JAL | 関西 06:40 | 羽田 07:50 | |
JAL224 JAL | 関西 15:05 | 羽田 16:25 | 8月1~31日5分早発 |
JAL228 JAL | 関西 21:00 | 羽田 22:20 |
新千歳空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL501 JAL | 羽田 06:35 | 新千歳 08:05 | |
JAL503 JAL | 羽田 07:20 | 新千歳 08:50 | |
JAL505 JAL | 羽田 08:15 | 新千歳 09:50 | |
JAL507 JAL | 羽田 08:55 | 新千歳 10:30 | |
JAL593 JAL | 羽田 09:10 | 新千歳 10:50 | 8月11日運航 |
JAL509 JAL | 羽田 09:55 | 新千歳 11:30 | |
JAL511 JAL | 羽田 10:30 | 新千歳 12:05 | |
JAL513 JAL | 羽田 11:20 | 新千歳 13:00 | |
JAL515 JAL | 羽田 12:45 | 新千歳 14:20 | 8月1~31日5分早発 |
JAL517 JAL | 羽田 13:30 | 新千歳 15:05 | |
JAL519 JAL | 羽田 14:30 | 新千歳 16:05 | |
JAL521 JAL | 羽田 15:30 | 新千歳 17:05 | |
JAL523 JAL | 羽田 16:30 | 新千歳 18:05 | |
JAL525 JAL | 羽田 17:30 | 新千歳 19:05 | |
JAL527 JAL | 羽田 18:40 | 新千歳 20:15 | |
JAL529 JAL | 羽田 19:45 | 新千歳 21:20 | |
JAL599 JAL | 羽田 20:30 | 新千歳 22:05 | |
JAL531 JAL | 羽田 20:40 | 新千歳 22:15 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL590 JAL | 新千歳 07:35 | 羽田 00:00 | |
JAL500 JAL | 新千歳 07:55 | 羽田 09:30 | |
JAL502 JAL | 新千歳 08:45 | 羽田 10:20 | |
JAL504 JAL | 新千歳 09:50 | 羽田 11:25 | |
JAL506 JAL | 新千歳 10:50 | 羽田 12:30 | |
JAL508 JAL | 新千歳 11:55 | 羽田 13:35 | |
JAL594 JAL | 新千歳 12:55 | 羽田 14:30 | 8月11日運航 |
JAL510 JAL | 新千歳 13:00 | 羽田 14:35 | 7月1~11日10分遅発 |
JAL512 JAL | 新千歳 14:00 | 羽田 15:35 | |
JAL514 JAL | 新千歳 15:15 | 羽田 16:50 | 8月1~31日5分早発 |
JAL516 JAL | 新千歳 16:00 | 羽田 17:35 | |
JAL518 JAL | 新千歳 17:05 | 羽田 18:45 | |
JAL520 JAL | 新千歳 17:30 | 羽田 19:10 | |
JAL522 JAL | 新千歳 18:00 | 羽田 19:35 | |
JAL524 JAL | 新千歳 19:00 | 羽田 20:35 | |
JAL526 JAL | 新千歳 20:10 | 羽田 21:45 | |
JAL528 JAL | 新千歳 21:15 | 羽田 22:50 | |
JAL530 JAL | 新千歳 21:30 | 羽田 23:10 |
中部空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL201 JAL | 羽田 08:05 | 中部 09:00 | |
JAL209 JAL | 羽田 19:55 | 中部 20:55 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL200 JAL | 中部 07:35 | 羽田 08:40 | |
JAL208 JAL | 中部 20:55 | 羽田 22:00 |
福岡空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL303 JAL | 羽田 06:25 | 福岡 08:10 | |
JAL305 JAL | 羽田 07:15 | 福岡 09:00 | |
JAL307 JAL | 羽田 08:00 | 福岡 09:45 | |
JAL309 JAL | 羽田 09:10 | 福岡 11:00 | |
JAL311 JAL | 羽田 09:15 | 福岡 11:05 | |
JAL313 JAL | 羽田 10:00 | 福岡 11:50 | |
JAL315 JAL | 羽田 11:00 | 福岡 12:45 | |
JAL317 JAL | 羽田 11:55 | 福岡 13:40 | |
JAL319 JAL | 羽田 13:00 | 福岡 14:45 | |
JAL395 JAL | 羽田 13:15 | 福岡 15:05 | 8月16.17日運航 |
JAL321 JAL | 羽田 14:00 | 福岡 15:45 | |
JAL323 JAL | 羽田 15:10 | 福岡 17:00 | |
JAL325 JAL | 羽田 16:00 | 福岡 17:50 | |
JAL327 JAL | 羽田 16:55 | 福岡 18:45 | |
JAL329 JAL | 羽田 17:55 | 福岡 19:45 | |
JAL331 JAL | 羽田 18:45 | 福岡 20:35 | |
JAL333 JAL | 羽田 19:10 | 福岡 21:00 | |
JAL335 JAL | 羽田 19:40 | 福岡 21:35 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL300 JAL | 福岡 07:00 | 羽田 00:00 | |
JAL302 JAL | 福岡 07:20 | 羽田 09:05 | |
JAL304 JAL | 福岡 08:10 | 羽田 09:55 | |
JAL306 JAL | 福岡 09:10 | 羽田 10:55 | |
JAL308 JAL | 福岡 10:00 | 羽田 11:45 | |
JAL310 JAL | 福岡 11:00 | 羽田 12:50 | |
JAL312 JAL | 福岡 11:50 | 羽田 13:40 | |
JAL314 JAL | 福岡 12:50 | 羽田 14:35 | |
JAL316 JAL | 福岡 13:50 | 羽田 15:40 | |
JAL318 JAL | 福岡 15:00 | 羽田 16:50 | |
JAL396 JAL | 福岡 15:40 | 羽田 17:30 | 8月16.17日運航 |
JAL320 JAL | 福岡 16:00 | 羽田 17:50 | |
JAL322 JAL | 福岡 16:40 | 羽田 18:35 | |
JAL324 JAL | 福岡 17:15 | 羽田 19:10 | |
JAL326 JAL | 福岡 18:00 | 羽田 19:45 | |
JAL328 JAL | 福岡 18:55 | 羽田 20:40 | |
JAL330 JAL | 福岡 20:00 | 羽田 21:45 | |
JAL332 JAL | 福岡 21:00 | 羽田 22:45 |
那覇空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL901 JAL | 羽田 06:30 | 那覇 09:00 | |
JAL903 JAL | 羽田 07:30 | 那覇 10:00 | |
JAL905 JAL | 羽田 08:05 | 那覇 10:40 | |
JAL907 JAL | 羽田 08:40 | 那覇 11:15 | |
JAL909 JAL | 羽田 09:45 | 那覇 12:15 | |
JAL913 JAL | 羽田 10:30 | 那覇 13:05 | |
JAL987 JAL | 羽田 11:20 | 那覇 13:50 | 7月1~11日運航 |
JAL915 JAL | 羽田 12:00 | 那覇 14:30 | |
JAL917 JAL | 羽田 13:50 | 那覇 16:20 | |
JAL997 JAL | 羽田 14:10 | 那覇 16:45 | 8月11.14.25日運航 |
JAL919 JAL | 羽田 14:50 | 那覇 17:20 | |
JAL997 JAL | 羽田 15:20 | 那覇 17:50 | 8月10.15日運航 |
JAL921 JAL | 羽田 15:55 | 那覇 18:20 | |
JAL923 JAL | 羽田 16:55 | 那覇 19:25 | |
JAL925 JAL | 羽田 20:05 | 那覇 22:30 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL900 JAL | 那覇 07:15 | 羽田 09:45 | |
JAL902 JAL | 那覇 09:55 | 羽田 12:25 | |
JAL904 JAL | 那覇 11:00 | 羽田 13:30 | |
JAL906 JAL | 那覇 12:05 | 羽田 00:00 | |
JAL908 JAL | 那覇 12:30 | 羽田 15:05 | 8月1~31日5分早発 |
JAL910 JAL | 那覇 13:15 | 羽田 15:50 | |
JAL912 JAL | 那覇 13:50 | 羽田 16:25 | 8月1~31日5分遅発 |
JAL988 JAL | 那覇 14:55 | 羽田 17:30 | 7月1~11日運航 |
JAL914 JAL | 那覇 15:40 | 羽田 18:15 | |
JAL982 JAL | 那覇 15:40 | 羽田 18:15 | 7月1~11日運休 |
JAL998 JAL | 那覇 17:30 | 羽田 20:00 | 8月11.14.25日運航 |
JAL916 JAL | 那覇 17:45 | 羽田 20:15 | |
JAL918 JAL | 那覇 18:50 | 羽田 21:20 | |
JAL920 JAL | 那覇 19:30 | 羽田 22:00 | |
JAL998 JAL | 那覇 19:50 | 羽田 22:20 | 8月15日運航 |
JAL998 JAL | 那覇 20:00 | 羽田 22:30 | 8月10日運航 |
JAL922 JAL | 那覇 20:30 | 羽田 23:00 |
女満別空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL565 JAL | 羽田 07:10 | 女満別 08:55 | |
JAL567 JAL | 羽田 12:20 | 女満別 14:05 | 7月1~31日10分遅発 |
JAL569 JAL | 羽田 17:30 | 女満別 19:20 | 8月1~31日20分早発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL562 JAL | 女満別 09:35 | 羽田 11:25 | |
JAL564 JAL | 女満別 14:45 | 羽田 16:35 | 7月1~11日25分遅発 7月12~31日10分遅発 |
JAL566 JAL | 女満別 20:00 | 羽田 21:50 | 8月1~31日5分早発 |
旭川空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL551 JAL | 羽田 07:50 | 旭川 09:25 | |
JAL553 JAL | 羽田 10:55 | 旭川 12:35 | |
JAL555 JAL | 羽田 13:55 | 旭川 15:30 | |
JAL557 JAL | 羽田 17:45 | 旭川 19:30 | 7月1~31日15分早発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL552 JAL | 旭川 10:10 | 羽田 11:55 | |
JAL554 JAL | 旭川 13:15 | 羽田 15:00 | |
JAL556 JAL | 旭川 16:20 | 羽田 18:05 | |
JAL558 JAL | 旭川 20:10 | 羽田 21:55 | 7月1~31日10分早発 |
釧路空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL541 JAL | 羽田 07:45 | 釧路 09:30 | 8月1~31日5分早着 |
JAL543 JAL | 羽田 12:20 | 釧路 14:00 | |
JAL545 JAL | 羽田 17:15 | 釧路 19:00 | 8月1~31日5分遅発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL540 JAL | 釧路 10:10 | 羽田 11:55 | |
JAL542 JAL | 釧路 14:40 | 羽田 16:25 | |
JAL544 JAL | 釧路 19:40 | 羽田 21:20 | 8月1~31日5分遅発 |
帯広空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL573 JAL | 羽田 07:45 | 帯広 09:20 | |
JAL575 JAL | 羽田 11:20 | 帯広 12:55 | 8月1~31日5分早発 |
JAL577 JAL | 羽田 13:05 | 帯広 14:40 | |
JAL579 JAL | 羽田 17:30 | 帯広 19:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL570 JAL | 帯広 10:00 | 羽田 00:00 | |
JAL572 JAL | 帯広 13:45 | 羽田 15:25 | 8月1~31日10分早発 |
JAL574 JAL | 帯広 15:20 | 羽田 17:00 | |
JAL576 JAL | 帯広 19:50 | 羽田 21:30 |
函館空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL585 JAL | 羽田 07:30 | 函館 08:50 | |
JAL3155 JAL | 羽田 10:15 | 函館 11:45 | 8月10日運航 |
JAL587 JAL | 羽田 12:55 | 函館 14:20 | 7月1~31日15分早発 |
JAL589 JAL | 羽田 17:10 | 函館 18:35 | 8月1~31日5分遅発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL584 JAL | 函館 09:40 | 羽田 11:10 | 7月1~11日5分遅発 |
JAL3156 JAL | 函館 12:40 | 羽田 14:05 | 8月10日運航 |
JAL586 JAL | 函館 15:05 | 羽田 16:30 | 7月1~31日20分早発 |
JAL588 JAL | 函館 19:35 | 羽田 21:00 |
青森空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL141 JAL | 羽田 06:45 | 青森 08:00 | |
JAL143 JAL | 羽田 10:00 | 青森 11:15 | |
JAL145 JAL | 羽田 13:20 | 青森 14:35 | |
JAL147 JAL | 羽田 15:30 | 青森 16:45 | 8月5~8日15分遅発 |
JAL149 JAL | 羽田 18:50 | 青森 20:05 | 7月1~11日10分早発 |
JAL151 JAL | 羽田 19:55 | 青森 21:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL140 JAL | 青森 07:35 | 羽田 08:55 | |
JAL142 JAL | 青森 08:40 | 羽田 10:00 | |
JAL144 JAL | 青森 12:00 | 羽田 13:20 | |
JAL146 JAL | 青森 15:20 | 羽田 16:40 | 8月1~31日5分遅発 |
JAL148 JAL | 青森 17:25 | 羽田 18:45 | 8月1~4・9~31日5分遅発 8月5~8日15分遅発 |
JAL150 JAL | 青森 20:45 | 羽田 22:05 | 7月1~11日5分早発 |
三沢空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL153 JAL | 羽田 07:50 | 三沢 09:10 | |
JAL155 J-AIR | 羽田 10:35 | 三沢 11:50 | |
JAL157 J-AIR | 羽田 15:00 | 三沢 16:20 | |
JAL159 JAL | 羽田 17:25 | 三沢 18:45 | 8月1~31日5分遅発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL152 JAL | 三沢 10:00 | 羽田 11:25 | |
JAL154 J-AIR | 三沢 12:25 | 羽田 13:50 | |
JAL156 J-AIR | 三沢 16:50 | 羽田 00:00 | |
JAL158 JAL | 三沢 19:25 | 羽田 20:45 |
秋田空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL161 J-AIR | 羽田 07:05 | 秋田 08:10 | 8月30・31日JAL運航 |
JAL163 JAL | 羽田 11:15 | 秋田 12:20 | |
JAL165 JAL | 羽田 14:55 | 秋田 16:00 | |
JAL167 J-AIR | 羽田 19:10 | 秋田 20:15 | 8月30日JAL運航 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL162 J-AIR | 秋田 08:45 | 羽田 09:55 | 8月30・31日JAL運航 |
JAL164 JAL | 秋田 12:55 | 羽田 14:05 | |
JAL166 JAL | 秋田 16:40 | 羽田 17:50 | |
JAL168 J-AIR | 秋田 20:50 | 羽田 22:00 | 8月30日JAL運航 |
山形空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL175 J-AIR | 羽田 07:20 | 山形 08:15 | |
JAL179 J-AIR | 羽田 17:40 | 山形 18:40 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL174 J-AIR | 山形 09:45 | 羽田 10:55 | |
JAL178 J-AIR | 山形 19:15 | 羽田 20:20 |
小松空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL183 JAL | 羽田 07:05 | 小松 08:05 | |
JAL185 JTA | 羽田 09:20 | 小松 10:20 | |
JAL187 JTA | 羽田 13:00 | 小松 14:05 | |
JAL189 JTA | 羽田 16:50 | 小松 17:55 | |
JAL191 JAL | 羽田 18:35 | 小松 19:40 | |
JAL193 JTA | 羽田 20:45 | 小松 21:45 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL182 JTA | 小松 07:40 | 羽田 08:50 | |
JAL184 JAL | 小松 08:45 | 羽田 09:55 | |
JAL186 JTA | 小松 11:00 | 羽田 12:15 | |
JAL188 JTA | 小松 14:50 | 羽田 16:05 | |
JAL190 JTA | 小松 18:40 | 羽田 19:55 | |
JAL192 JAL | 小松 20:25 | 羽田 21:35 |
南紀白浜空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL213 JAL | 羽田 07:30 | 南紀白浜 08:45 | |
JAL215 JAL | 羽田 11:40 | 南紀白浜 12:50 | |
JAL219 JAL | 羽田 16:30 | 南紀白浜 17:40 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL212 JAL | 南紀白浜 09:25 | 羽田 10:35 | |
JAL214 JAL | 南紀白浜 13:30 | 羽田 14:45 | |
JAL218 JAL | 南紀白浜 18:25 | 羽田 19:40 | 8月1~31日5分早発 |
岡山空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL231 JAL | 羽田 08:20 | 岡山 00:00 | |
JAL233 JTA | 羽田 10:20 | 岡山 11:40 | |
JAL237 JTA | 羽田 14:35 | 岡山 15:50 | |
JAL239 JAL | 羽田 16:55 | 岡山 18:10 | |
JAL241 JTA | 羽田 19:50 | 岡山 21:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL232 JTA | 岡山 07:10 | 羽田 08:25 | |
JAL234 JAL | 岡山 10:15 | 羽田 11:35 | |
JAL236 JTA | 岡山 12:20 | 羽田 13:40 | |
JAL240 JTA | 岡山 17:15 | 羽田 18:45 | |
JAL242 JAL | 岡山 18:55 | 羽田 20:15 |
出雲空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL277 JAL | 羽田 07:10 | 出雲 08:30 | |
JAL279 JAL | 羽田 09:25 | 出雲 10:45 | |
JAL283 JAL | 羽田 14:15 | 出雲 15:35 | |
JAL285 JAL | 羽田 17:15 | 出雲 18:40 | |
JAL287 JAL | 羽田 18:25 | 出雲 19:50 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL276 JAL | 出雲 07:45 | 羽田 09:10 | |
JAL278 JAL | 出雲 09:15 | 羽田 10:40 | |
JAL280 JAL | 出雲 11:35 | 羽田 13:00 | |
JAL284 JAL | 出雲 16:15 | 羽田 17:45 | |
JAL286 JAL | 出雲 19:25 | 羽田 20:50 |
広島空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL253 JAL | 羽田 07:05 | 広島 08:25 | |
JAL255 JAL | 羽田 08:30 | 広島 09:50 | |
JAL257 JAL | 羽田 09:55 | 広島 11:15 | |
JAL259 JAL | 羽田 12:10 | 広島 13:30 | |
JAL263 JAL | 羽田 14:25 | 広島 15:45 | 8月1~31日10分早発 |
JAL265 JAL | 羽田 18:20 | 広島 19:45 | |
JAL267 JAL | 羽田 19:50 | 広島 21:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL252 JAL | 広島 07:35 | 羽田 09:00 | |
JAL254 JAL | 広島 09:05 | 羽田 10:30 | |
JAL256 JAL | 広島 12:00 | 羽田 13:25 | 8月1~31日5分早発 |
JAL258 JAL | 広島 14:10 | 羽田 15:35 | |
JAL262 JAL | 広島 16:25 | 羽田 18:00 | 7月1~11日15分遅発 |
JAL264 JAL | 広島 18:00 | 羽田 19:30 | 7月12~31日15分早発 |
JAL266 JAL | 広島 20:35 | 羽田 22:00 | 7月1~11日5分遅発 |
山口宇部空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL291 JAL | 羽田 08:00 | 山口宇部 09:35 | 8月1~31日5分早着 |
JAL293 J-AIR | 羽田 12:30 | 山口宇部 14:10 | |
JAL295 JAL | 羽田 16:40 | 山口宇部 18:15 | |
JAL297 J-AIR | 羽田 19:00 | 山口宇部 20:40 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL290 J-AIR | 山口宇部 07:40 | 羽田 09:20 | |
JAL292 JAL | 山口宇部 10:20 | 羽田 11:55 | 8月1~31日10分早発 |
JAL294 J-AIR | 山口宇部 15:00 | 羽田 16:40 | |
JAL296 JAL | 山口宇部 18:55 | 羽田 20:35 |
徳島空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL453 JAL | 羽田 07:05 | 徳島 08:15 | |
JAL455 JAL | 羽田 10:20 | 徳島 11:35 | |
JAL459 JAL | 羽田 12:50 | 徳島 14:00 | |
JAL461 JAL | 羽田 15:45 | 徳島 16:55 | 8月5~8日15分早発 |
JAL463 JAL | 羽田 18:15 | 徳島 19:25 | |
JAL465 JAL | 羽田 19:45 | 徳島 20:55 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL452 JAL | 徳島 07:05 | 羽田 08:20 | |
JAL454 JAL | 徳島 08:55 | 羽田 10:10 | |
JAL456 JAL | 徳島 12:15 | 羽田 13:35 | |
JAL460 JAL | 徳島 14:45 | 羽田 16:10 | |
JAL462 JAL | 徳島 17:35 | 羽田 00:00 | 8月5~8日5分早発 |
JAL464 JAL | 徳島 20:20 | 羽田 21:40 |
高松空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL475 JAL | 羽田 07:45 | 高松 09:00 | |
JAL477 JAL | 羽田 09:35 | 高松 10:50 | |
JAL479 JAL | 羽田 11:25 | 高松 12:45 | 7月1~11日25分早発 |
JAL481 JAL | 羽田 13:25 | 高松 14:40 | |
JAL483 JAL | 羽田 15:25 | 高松 16:40 | 7月1~11日20分早発 |
JAL485 JAL | 羽田 18:25 | 高松 19:40 | |
JAL487 JAL | 羽田 20:15 | 高松 21:30 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL474 JAL | 高松 07:05 | 羽田 08:25 | |
JAL476 JAL | 高松 09:40 | 羽田 11:00 | |
JAL478 JAL | 高松 11:30 | 羽田 12:55 | |
JAL480 JAL | 高松 13:30 | 羽田 14:55 | 7月1~11日30分早発 |
JAL482 JAL | 高松 15:30 | 羽田 17:00 | 7月1~11日10分早発 |
JAL484 JAL | 高松 17:20 | 羽田 18:45 | 7月1~11日15分早発 |
JAL486 JAL | 高松 20:35 | 羽田 21:55 |
高知空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL491 JAL | 羽田 07:35 | 高知 08:55 | |
JAL493 JAL | 羽田 09:15 | 高知 10:35 | |
JAL495 JAL | 羽田 14:15 | 高知 15:30 | |
JAL497 JAL | 羽田 17:10 | 高知 18:30 | |
JAL499 JAL | 羽田 18:55 | 高知 20:15 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL490 JAL | 高知 07:10 | 羽田 08:35 | |
JAL492 JAL | 高知 09:35 | 羽田 11:00 | |
JAL494 JAL | 高知 11:15 | 羽田 12:40 | |
JAL496 JAL | 高知 16:10 | 羽田 17:40 | |
JAL498 JAL | 高知 19:15 | 羽田 20:40 |
松山空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL431 JAL | 羽田 07:20 | 松山 08:40 | |
JAL433 JAL | 羽田 09:30 | 松山 10:55 | |
JAL435 JAL | 羽田 12:25 | 松山 13:50 | 8月1~31日5分遅発 |
JAL437 JAL | 羽田 15:35 | 松山 17:00 | |
JAL439 JAL | 羽田 16:55 | 松山 18:20 | |
JAL443 JAL | 羽田 19:45 | 松山 21:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL430 JAL | 松山 07:20 | 羽田 08:50 | |
JAL432 JAL | 松山 09:25 | 羽田 10:55 | |
JAL434 JAL | 松山 11:40 | 羽田 13:10 | |
JAL436 JAL | 松山 14:35 | 羽田 16:10 | |
JAL438 JAL | 松山 17:40 | 羽田 19:15 | 7月12~31日15分遅発 |
JAL440 JAL | 松山 19:05 | 羽田 20:35 |
北九州空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL373 JAL | 羽田 08:00 | 北九州 09:40 | |
JAL375 JAL | 羽田 14:00 | 北九州 15:30 | |
JAL377 JAL | 羽田 18:40 | 北九州 20:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL374 JAL | 北九州 10:20 | 羽田 12:00 | |
JAL376 JAL | 北九州 16:10 | 羽田 17:55 | 7月1~11日5分遅発 |
JAL378 JAL | 北九州 20:50 | 羽田 22:30 |
大分空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL661 JAL | 羽田 08:15 | 大分 00:00 | |
JAL663 JAL | 羽田 10:10 | 大分 11:40 | 7月1~11日5分早発 |
JAL665 JAL | 羽田 12:10 | 大分 13:45 | |
JAL667 JAL | 羽田 14:45 | 大分 16:15 | |
JAL669 JAL | 羽田 16:50 | 大分 18:20 | |
JAL671 JAL | 羽田 20:15 | 大分 21:50 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL662 JAL | 大分 07:35 | 羽田 09:15 | |
JAL664 JAL | 大分 10:25 | 羽田 12:00 | |
JAL668 JAL | 大分 12:20 | 羽田 13:55 | |
JAL670 JAL | 大分 14:35 | 羽田 16:15 | 8月1~31日5分早発 |
JAL672 JAL | 大分 17:10 | 羽田 18:50 | 8月1~31日5分早発 |
JAL674 JAL | 大分 19:00 | 羽田 20:40 |
長崎空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL605 JAL | 羽田 07:25 | 長崎 09:10 | |
JAL607 JAL | 羽田 10:05 | 長崎 11:55 | 7月1~11日5分遅発 |
JAL609 JAL | 羽田 12:50 | 長崎 14:40 | |
JAL611 JAL | 羽田 13:45 | 長崎 15:35 | |
