移動をこよなく愛する男、トラベルライター「Yuji」です。
東京の玄関口である東京国際空港(羽田空港)、JAL便でも多くの路線が就航しています。
今回は羽田空港発着の就航路線と発着時刻、出発・到着の流れを紹介していきたいと思います。
この記事では10月24日までの夏の時刻表と2026年10月25日からの冬の時刻表、JALの直行便で行ける空港、空港までの行き方、チェックインから出発まで、到着から空港を出るまで、ラウンジの案内をまとめています。
次回の出張・ご旅行の際の参考にしていただければ幸いです♪
羽田空港発着路線は2026年10月25日から全部で34箇所390便を運航!
東京国際空港(羽田空港)を発着するJAL運航路線は2026年夏ダイヤ時点で、10月24日までは全部で34箇所、390便です。
2026年10月25日からは全部で34箇所、発着便すべてを合わせると390便を運航します。
主要空港である、伊丹空港(15往復30便)・関西国際空港(3往復6便)・新千歳空港(17往復34便)・福岡空港(18往復36便)・那覇空港(14往復28便)。
北海道・東北地方では、女満別空港(3往復6便)・旭川空港(4往復8便)・釧路空港(3往復6便)・帯広空港(4往復8便)・函館空港(3往復6便)・青森空港(6往復12便)・三沢空港(4往復8便)・秋田空港(4往復8便)・山形空港(2往復4便)の各空港。
中部・北陸・近畿地方では、中部国際空港(2往復4便)・小松空港(4往復8便)・南紀白浜空港(3往復6便)の各空港。
中四国地域では、岡山空港(5往復10便)・広島空港(7往復14便)・出雲空港(5往復10便)・山口宇部空港(4往復8便)・徳島空港(6往復12便)・高松空港(7往復14便)・高知空港(5往復10便)・松山空港(6往復12便)の各空港。
九州地方では、北九州空港(3往復6便)・大分空港(6往復12便)・長崎空港(6往復12便)・熊本空港(8往復16便)・宮崎空港(6往復12便)・鹿児島空港(8往復16便)・奄美空港(1往復2便)・宮古空港(1往復2便)・石垣空港(2往復4便)の各空港に発着しています。
羽田空港のJAL発着便の時刻は、10月24日までにご搭乗の方は1つ目の表、10月25日からご搭乗の方は2つ目の表をご覧ください。
各路線の発着時刻はこちら
2026/09/01~2026/10/24各路線発着時刻
伊丹空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 伊丹着 | 備考 |
| JAL101 | 06:30 | 07:35 | |
| JAL103 | 07:30 | 08:35 | |
| JAL107 | 08:30 | 09:35 | |
| JAL111 | 09:35 | 10:40 | |
| JAL113 | 10:30 | 11:35 | |
| JAL115 | 11:30 | 12:35 | |
| JAL117 | 12:30 | 13:35 | |
| JAL119 | 13:30 | 14:35 | |
| JAL121 | 14:35 | 15:40 | |
| JAL125 | 14:55 | 16:00 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL127 | 16:30 | 17:35 | |
| JAL131 | 17:35 | 18:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL133 | 18:00 | 19:10 | |
| JAL137 | 18:40 | 19:50 | |
| JAL139 | 19:10 | 20:30 |
| 便名 | 伊丹発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL102 | 07:05 | 08:15 | |
| JAL104 | 07:25 | 08:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL106 | 08:25 | 09:35 | |
| JAL110 | 09:20 | 10:35 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL112 | 10:25 | 11:35 | 10月1~24日5分早発 |
| JAL114 | 11:25 | 12:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL116 | 12:25 | 13:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL118 | 13:25 | 14:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL120 | 14:20 | 15:35 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL124 | 15:35 | 17:00 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL126 | 16:30 | 17:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL128 | 16:50 | 18:10 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL130 | 18:25 | 19:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL134 | 19:35 | 20:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL138 | 20:05 | 21:20 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
関空空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 関空着 | 備考 |
| JAL221 | 07:20 | 08:35 | |
| JAL225 | 12:35 | 14:00 | |
| JAL229 | 20:40 | 21:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 関空発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL220 | 06:40 | 07:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL224 | 14:45 | 16:05 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL228 | 21:10 | 22:30 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
新千歳空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 新千歳着 | 備考 |
| JAL501 | 06:35 | 08:05 | |
| JAL503 | 07:15 | 08:45 | |
| JAL505 | 08:20 | 09:55 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL507 | 08:50 | 10:25 | |
| JAL509 | 09:45 | 11:20 | 10月1~24日5分遅発 |
| JAL511 | 10:15 | 11:50 | |
| JAL513 | 11:25 | 13:05 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL515 | 12:40 | 14:15 | |
| JAL517 | 13:30 | 15:05 | |
| JAL519 | 14:25 | 16:00 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL521 | 15:25 | 17:00 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL523 | 16:40 | 18:20 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL525 | 17:35 | 19:15 | 10月1~24日5分早発10分早着 |
| JAL527 | 18:40 | 20:15 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL529 | 19:55 | 21:30 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL599 | 20:30 | 22:05 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL531 | 20:45 | 22:20 | 10月1~24日5分早着 |
| 便名 | 新千歳発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL590 | 07:35 | 09:10 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL500 | 07:40 | 09:20 | |
| JAL502 | 08:50 | 10:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL504 | 09:45 | 11:25 | |
| JAL506 | 10:50 | 12:30 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL508 | 11:25 | 13:05 | |
| JAL510 | 12:45 | 14:30 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL512 | 14:00 | 15:40 | |
| JAL514 | 15:10 | 16:55 | |
| JAL516 | 16:05 | 17:45 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL518 | 17:00 | 18:45 | |
| JAL520 | 17:15 | 18:55 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL522 | 18:00 | 19:45 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL524 | 19:15 | 20:55 | |
| JAL526 | 20:15 | 21:55 | |
| JAL528 | 21:10 | 22:55 | |
| JAL530 | 21:20 | 23:05 |
福岡空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 福岡着 | 備考 |
| JAL303 | 06:25 | 08:10 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL305 | 07:05 | 08:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL307 | 08:00 | 09:45 | 10月1~24日10分遅着 |
| JAL309 | 09:05 | 10:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL311 | 09:15 | 11:05 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL313 | 10:00 | 11:45 | 10月1~24日10分遅着 |
| JAL315 | 11:00 | 12:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL317 | 11:55 | 13:45 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL319 | 12:55 | 14:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL321 | 13:45 | 15:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL323 | 15:25 | 17:15 | |
| JAL325 | 15:55 | 17:50 | |
| JAL327 | 17:00 | 19:00 | |
| JAL329 | 17:55 | 19:50 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL331 | 18:45 | 20:35 | |
| JAL333 | 19:15 | 21:05 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL335 | 19:35 | 21:30 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| 便名 | 福岡発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL300 | 07:00 | 08:45 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL302 | 07:20 | 09:05 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL304 | 08:05 | 09:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL306 | 09:10 | 10:55 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL308 | 10:00 | 11:45 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL310 | 11:00 | 12:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL312 | 11:55 | 13:40 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL314 | 12:50 | 14:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL316 | 14:00 | 15:50 | 10月1~24日5分遅発5分早着 |
| JAL318 | 14:30 | 16:25 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL320 | 16:00 | 17:50 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL322 | 16:30 | 18:20 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL324 | 17:05 | 18:55 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL326 | 18:15 | 20:05 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL328 | 19:10 | 20:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL330 | 20:00 | 21:45 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL332 | 21:00 | 22:45 | 10月1~24日5分早着 |
那覇空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL901 | 06:30 | 09:00 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL903 | 07:20 | 09:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL905 | 08:05 | 10:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL907 | 08:40 | 11:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL909 | 09:40 | 12:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL913 | 10:35 | 13:10 | 10月1~24日10分遅発15分遅着 |
| JAL987 | 11:30 | 14:05 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL915 | 11:55 | 14:30 | 10月1~24日10分遅着 |
| JAL917 | 13:55 | 16:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL919 | 15:10 | 17:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL921 | 15:55 | 18:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL923 | 16:55 | 19:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL925 | 20:05 | 22:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 那覇発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL900 | 07:25 | 09:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL902 | 09:55 | 12:25 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL904 | 10:50 | 13:25 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL906 | 11:40 | 14:15 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL908 | 12:15 | 14:50 | 10月1~24日15分遅発(到着は同時刻) |
| JAL910 | 13:15 | 15:50 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL912 | 14:00 | 16:35 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL988 | 14:55 | 17:35 | 10月1~24日15分遅発(到着は同時刻) |
| JAL914 | 15:40 | 18:15 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL916 | 17:45 | 20:15 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL918 | 18:50 | 21:20 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL920 | 19:30 | 22:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL922 | 20:30 | 23:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
女満別空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 女満別着 | 備考 |
| JAL565 | 07:05 | 08:45 | |
| JAL567 | 12:25 | 14:10 | |
| JAL569 | 17:15 | 19:10 | 10月1~24日10分早着 |
| 便名 | 女満別発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL562 | 09:25 | 11:20 | |
| JAL564 | 15:00 | 16:55 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL566 | 19:50 | 21:45 | 10月1~24日10分早発 |
旭川空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 旭川着 | 備考 |
| JAL551 | 07:35 | 09:10 | 10月1~24日5分早発 |
| JAL553 | 11:10 | 12:50 | |
| JAL555 | 14:05 | 15:40 | 10月1~24日5分早発 |
| JAL557 | 17:30 | 19:15 |
| 便名 | 旭川発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL552 | 09:50 | 11:35 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL554 | 13:40 | 15:25 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL556 | 16:25 | 18:15 | |
| JAL558 | 19:55 | 21:40 | 10月1~24日5分遅着 |
釧路空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 釧路着 | 備考 |
| JAL541 | 07:45 | 09:20 | |
| JAL543 | 12:15 | 13:50 | |
| JAL545 | 17:15 | 19:05 | 10月1~24日5分早着 |
| 便名 | 釧路発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL540 | 10:00 | 11:45 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL542 | 14:50 | 16:35 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL544 | 19:50 | 21:35 | 10月1~24日5分遅着 |
帯広空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 帯広着 | 備考 |
| JAL573 | 07:45 | 09:15 | |
| JAL575 | 11:00 | 12:35 | |
| JAL577 | 13:50 | 15:25 | |
| JAL579 | 17:35 | 19:20 | 10月1~24日10分早着 |
| 便名 | 帯広発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL570 | 09:55 | 11:40 | |
| JAL572 | 13:10 | 14:55 | |
| JAL574 | 16:15 | 18:00 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL576 | 20:00 | 21:40 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
函館空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 函館着 | 備考 |
| JAL585 | 07:30 | 08:50 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL587 | 12:50 | 14:10 | |
| JAL589 | 17:10 | 18:35 |
| 便名 | 函館発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL584 | 09:40 | 11:10 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL586 | 15:00 | 16:25 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL588 | 19:30 | 21:00 |
青森空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 青森着 | 備考 |
| JAL141 | 06:45 | 07:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL143 | 10:00 | 11:20 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL145 | 13:15 | 14:30 | |
| JAL147 | 16:00 | 17:10 | |
| JAL149 | 18:40 | 19:55 | |
| JAL151 | 19:50 | 21:05 |
| 便名 | 青森発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL140 | 07:35 | 08:55 | |
| JAL142 | 08:35 | 09:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL144 | 12:00 | 13:20 | |
| JAL146 | 15:20 | 16:40 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL148 | 17:55 | 19:15 | |
| JAL150 | 20:45 | 22:05 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
三沢空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 三沢着 | 備考 |
| JAL153 | 08:05 | 09:20 | 10月1~24日5分早発 |
| JAL155 J-AIR運航 | 10:45 | 12:05 | |
| JAL157 J-AIR運航 | 14:55 | 16:10 | |
| JAL159 | 17:05 | 18:30 |
| 便名 | 三沢発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL152 | 10:00 | 11:25 | 10月1~24日5分早発 |
| JAL154 J-AIR運航 | 12:50 | 14:15 | |
| JAL156 J-AIR運航 | 16:50 | 18:15 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL158 | 19:10 | 20:35 |
秋田空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 秋田着 | 備考 |
| JAL161 J-AIR運航 | 07:00 | 08:05 | |
| JAL163 J-AIR運航 | 10:30 | 11:35 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL165 J-AIR運航 | 14:50 | 15:55 | |
| JAL167 J-AIR運航 | 19:10 | 20:15 |
| 便名 | 秋田発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL162 J-AIR運航 | 08:45 | 09:55 | |
| JAL164 J-AIR運航 | 12:10 | 13:20 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL166 J-AIR運航 | 17:00 | 18:10 | |
| JAL168 J-AIR運航 | 20:50 | 22:00 |
山形空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 山形着 | 備考 |
| JAL175 J-AIR運航 | 07:20 | 08:15 | |
| JAL179 J-AIR運航 | 17:30 | 18:35 | 10月1~24日5分早着 |
| 便名 | 山形発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL174 J-AIR運航 | 09:50 | 10:55 | |
| JAL178 J-AIR運航 | 19:10 | 20:15 |
小松空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 小松着 | 備考 |
| JAL183 | 07:10 | 08:10 | |
| JAL185 JTA運航 | 09:30 | 10:35 | |
| JAL187 JTA運航 | 13:05 | 14:10 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL189 JTA運航 | 16:50 | 17:55 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL191 | 18:45 | 19:50 | 10月1~24日5分遅発 |
| JAL193 JTA運航 | 20:40 | 21:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 小松発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL182 JTA運航 | 07:35 | 08:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL184 | 08:50 | 10:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL186 JTA運航 | 11:15 | 12:25 | |
| JAL188 JTA運航 | 14:50 | 16:10 | 10月1~24日5分遅発5分早着 |
| JAL190 JTA運航 | 18:40 | 19:55 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL192 | 20:30 | 21:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
中部空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 中部着 | 備考 |
| JAL201 | 08:15 | 09:10 | |
| JAL209 | 19:55 | 20:55 |
| 便名 | 中部発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL202 | 07:40 | 08:40 | 10月1~24日10分遅発 |
| JAL208 | 20:55 | 22:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
南紀白浜空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 南紀白浜着 | 備考 |
| JAL213 | 07:45 | 08:55 | |
| JAL215 | 11:30 | 12:40 | |
| JAL219 | 16:30 | 17:40 |
| 便名 | 南紀白浜発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL212 | 09:30 | 10:40 | |
| JAL214 | 13:45 | 15:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL218 | 18:25 | 19:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
岡山空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 岡山着 | 備考 |
| JAL231 | 08:15 | 09:30 | |
| JAL233 JTA運航 | 10:20 | 11:40 | |
| JAL237 JTA運航 | 14:30 | 15:45 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL239 | 17:30 | 18:45 | |
| JAL241 JTA運航 | 19:40 | 20:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 岡山発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL232 JTA運航 | 07:05 | 08:25 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL234 | 10:15 | 11:30 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL236 JTA運航 | 12:20 | 13:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL240 JTA運航 | 17:30 | 18:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL242 | 19:25 | 20:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
出雲空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 出雲着 | 備考 |
| JAL277 | 07:10 | 08:30 | |
| JAL279 | 09:50 | 11:15 | |
| JAL283 | 14:55 | 16:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL285 | 16:55 | 18:25 | |
| JAL287 | 18:15 | 19:45 | 10月1~24日5分早着 |
| 便名 | 出雲発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL276 | 07:35 | 09:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL278 | 09:15 | 10:35 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL280 | 11:55 | 13:20 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL284 | 17:15 | 18:50 | 10月1~24日5分遅発5分早着 |
| JAL286 | 19:10 | 20:35 | 10月1~24日5分早着 |
広島空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 広島着 | 備考 |
| JAL253 | 07:25 | 08:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL255 | 08:50 | 10:10 | 10月1~24日15分早発10分早着 |
| JAL257 | 10:10 | 11:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL259 | 11:40 | 13:05 | 10月1~24日5分遅発 |
| JAL263 | 14:15 | 15:40 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL265 | 18:20 | 19:45 | |
| JAL267 | 19:55 | 21:20 |
| 便名 | 広島発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL252 | 07:35 | 09:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL254 | 09:25 | 10:50 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL256 | 12:10 | 13:35 | 10月1~24日15分遅発5分遅着 |
| JAL258 | 13:45 | 15:10 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL262 | 16:25 | 17:55 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL264 | 18:10 | 19:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL266 | 20:35 | 22:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
山口宇部空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 山口宇部着 | 備考 |
| JAL291 J-AIR運航 | 08:00 | 09:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL293 J-AIR運航 | 12:45 | 14:20 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL295 J-AIR運航 | 16:45 | 18:20 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL297 J-AIR運航 | 19:00 | 20:35 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 山口宇部発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL290 J-AIR運航 | 07:40 | 09:20 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL292 J-AIR運航 | 10:20 | 12:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL294 J-AIR運航 | 15:00 | 16:45 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL296 J-AIR運航 | 19:00 | 20:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
徳島空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 徳島着 | 備考 |
| JAL453 | 07:00 | 08:10 | |
| JAL455 | 10:25 | 11:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL459 | 12:40 | 14:00 | |
| JAL461 | 15:40 | 16:55 | |
| JAL463 | 18:20 | 19:35 | |
| JAL465 | 19:45 | 20:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 徳島発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL452 | 07:05 | 08:20 | |
| JAL454 | 08:55 | 10:15 | 10月1~24日5分早着 |
| JAL456 | 12:20 | 13:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL460 | 14:45 | 16:10 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL462 | 17:40 | 19:05 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL464 | 20:35 | 21:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
高松空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 高松着 | 備考 |
| JAL475 | 07:50 | 09:05 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL477 | 09:50 | 11:05 | 10月1~24日5分早発5分遅着 |
| JAL479 | 11:05 | 12:25 | |
| JAL481 | 13:00 | 14:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL483 | 15:10 | 16:30 | |
| JAL485 | 18:40 | 19:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL487 | 20:15 | 21:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 高松発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL474 | 07:05 | 08:25 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL476 | 09:45 | 11:00 | |
| JAL478 | 11:45 | 13:05 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL480 | 13:10 | 14:30 | 10月1~24日15分遅発10分遅着 |
| JAL482 | 15:15 | 16:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL484 | 17:20 | 18:45 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL486 | 20:40 | 21:55 |
高知空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 高知着 | 備考 |
| JAL491 | 07:30 | 08:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL493 | 09:15 | 10:35 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL495 | 14:05 | 15:25 | |
| JAL497 | 16:55 | 18:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL499 | 18:55 | 20:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 高知発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL490 | 07:10 | 08:30 | |
| JAL492 | 09:40 | 11:00 | 9月1~30日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL494 | 11:15 | 12:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL496 | 16:15 | 17:45 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL498 | 19:00 | 20:25 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
松山空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 松山着 | 備考 |
| JAL431 | 06:50 | 08:15 | |
| JAL433 | 09:15 | 10:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL435 | 12:10 | 13:40 | 9月1~30日5分早着 |
| JAL437 | 15:30 | 16:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL439 | 16:55 | 18:20 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL443 | 19:45 | 21:10 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 松山発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL430 | 07:10 | 08:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL432 | 09:10 | 10:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL434 | 11:25 | 12:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL436 | 14:30 | 15:55 | 9月1~30日10分早発(到着は同時刻) |
| JAL438 | 17:35 | 19:10 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL440 | 19:00 | 20:35 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
北九州空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 北九州着 | 備考 |
| JAL373 | 08:15 | 09:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL375 | 13:40 | 15:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL377 | 18:25 | 20:00 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 北九州発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL374 | 10:35 | 12:10 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL376 | 15:55 | 17:40 | 10月1~24日10分遅発5分早着 |
| JAL378 | 20:45 | 22:20 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
大分空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 大分着 | 備考 |
| JAL661 | 08:00 | 09:35 | 10月1~24日5分遅発 |
| JAL663 | 09:35 | 11:10 | 10月1~24日5分遅発10分遅着 |
| JAL665 | 12:05 | 13:40 | 10月1~24日5分遅発10分遅着 |
| JAL667 | 15:05 | 16:40 | 10月1~24日5分早発 |
| JAL669 | 16:40 | 18:15 | |
| JAL671 | 20:15 | 21:45 | 10月1~24日5分遅着 |
| 便名 | 大分発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL662 | 07:35 | 09:10 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL664 | 10:25 | 11:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL668 | 11:50 | 13:30 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL670 | 14:25 | 16:05 | 10月1~24日15分遅発5分遅着 |
| JAL672 | 17:20 | 19:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL674 | 19:05 | 20:40 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
長崎空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 羽田発 | 長崎着 | 備考 |
| JAL605 | 07:30 | 09:15 | 10月1~24日5分遅発10分遅着 |
| JAL607 | 10:05 | 11:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL609 | 12:30 | 14:20 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL611 | 13:30 | 15:20 | 10月1~24日10分遅着 |
| JAL613 | 17:45 | 19:40 | 10月1~24日5分遅着 |
