移動をこよなく愛する男、トラベルライター「Yuji」です。
沖縄の玄関口である那覇空港、JAL便でも多くの路線が就航しています。
今回は那覇空港発着の就航路線と発着時刻、出発・到着の流れを紹介していきたいと思います。
この記事では10月24日までの夏の時刻表と10月25日からの冬の時刻表、那覇空港からJALの直行便で行ける空港、ゆいレールやバスでの空港への行き方、3階のチェックインロビーから出発まで、到着してから空港を出るまでをまとめています。
次回の出張・ご旅行の際の参考にしていただければ幸いです♪
那覇空港発着路線は2026年10月25日から全部で16箇所、1日114〜128便!
那覇空港を発着するJAL運航路線は2026年夏ダイヤ時点で、10月24日までは全部で16箇所、発着便すべてを合わせると1日112〜118便です。
2026年10月25日からは全部で16箇所、発着便すべてを合わせると1日114〜128便です。
主要空港である、羽田空港(14往復28便)・伊丹空港(4往復8便・12月18日から1月4日までは6往復12便)・関西空港(1往復2便)・福岡空港(6往復12便)の各空港。
中部地方では、小松空港(1往復2便)・中部国際空港(1日6〜8便)の各空港。
中四国地域では、岡山空港(1往復2便)。
九州沖縄地方では、奄美空港(那覇発のみ1日1便)・沖永良部空港(1往復2便)・与論空港(1日3〜9便)・北大東空港(1往復2便)・南大東空港(2往復4便)・久米島空港(1日5〜7往復)・宮古空港(8往復16便・12月25日から1月3日までは9往復18便)・石垣空港(6往復12便・12月25日から1月3日までは7往復14便)・与那国空港(1日4〜5便)の各空港に発着しています。
那覇空港のJAL発着便の時刻は、10月24日までにご搭乗の方は1つ目の表、10月25日からご搭乗の方は2つ目の表をご覧ください。
各路線の発着時刻はこちら
2026/09/01~2026/10/24各路線発着時刻
羽田空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL900 | 07:25 | 09:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL902 | 09:55 | 12:25 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL904 | 10:50 | 13:25 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL906 | 11:40 | 14:15 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL908 | 12:15 | 14:50 | 10月1~24日15分遅発(到着は同時刻) |
| JAL910 | 13:15 | 15:50 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL912 | 14:00 | 16:35 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL988 | 14:55 | 17:35 | 10月1~24日15分遅発(到着は同時刻) |
| JAL914 | 15:40 | 18:15 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL916 | 17:45 | 20:15 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL918 | 18:50 | 21:20 | 10月1~24日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL920 | 19:30 | 22:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL922 | 20:30 | 23:00 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 羽田発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL901 | 06:30 | 09:00 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL903 | 07:20 | 09:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL905 | 08:05 | 10:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL907 | 08:40 | 11:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL909 | 09:40 | 12:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL913 | 10:35 | 13:10 | 10月1~24日10分遅発15分遅着 |
| JAL987 | 11:30 | 14:05 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL915 | 11:55 | 14:30 | 10月1~24日10分遅着 |
| JAL917 | 13:55 | 16:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL919 | 15:10 | 17:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL921 | 15:55 | 18:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL923 | 16:55 | 19:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL925 | 20:05 | 22:30 | 10月1~24日5分遅着 |
伊丹空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 伊丹着 | 備考 |
| JAL2084 | 11:55 | 13:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 伊丹発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL2081 | 08:20 | 10:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| JAL2087 | 14:50 | 16:50 | 10月1~24日5分遅着 |
関空空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 関空着 | 備考 |
| JTA002 | 07:10 | 09:05 | |
| JTA004 | 11:10 | 13:10 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA008 | 17:40 | 19:40 | 10月1~24日5分早発10分早着 |
| 便名 | 関空発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA001 | 08:20 | 10:25 | 10月1~24日10分遅着 |
| JTA005 | 14:05 | 16:10 | 10月1~24日10分遅着 |
| JTA009 | 20:25 | 22:30 | 10月1~24日10分早発 |
福岡空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 福岡着 | 備考 |
| JTA050 | 07:10 | 08:50 | |
| JTA052 | 10:25 | 12:10 | 10月1~24日5分早発 |
| JTA054 | 13:20 | 15:05 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JTA058 | 15:00 | 16:45 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA060 | 18:30 | 20:10 | 10月1~24日10分早発 |
| JTA062 | 19:40 | 21:25 |
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA051 | 07:15 | 08:50 | 10月1~24日5分遅着 |
| JTA053 | 09:30 | 11:15 | |
| JTA057 | 12:55 | 14:40 | 10月1~24日5分遅着 |
| JTA061 | 15:55 | 17:35 | 10月1~24日5分早発 |
| JTA063 | 17:25 | 19:05 | 10月1~24日5分遅発10分遅着 |
| JTA065 | 20:55 | 22:30 | 10月1~24日5分早発 |
小松空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 小松着 | 備考 |
| JTA036 | 11:10 | 13:25 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 小松発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA037 | 14:05 | 16:25 | 10月1~24日5分遅着 |
中部空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 中部着 | 備考 |
| JTA042 | 11:55 | 14:05 | 10月1~24日5分早着 |
| JTA044 | 15:45 | 17:55 | |
| JTA046 | 19:45 | 21:55 | 10月1~24日10分遅発5分遅着 |
| JTA048 | 20:30 | 22:30 | 10月1~4・8~12・15~18・22~24日運航 |
| 便名 | 中部発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA043 | 07:30 | 09:45 | 9月1日・10月2~5・9~13・16~19・23・24日運航 9月1日5分早発10分早着 |
| JTA045 | 08:30 | 10:45 | 10月1~24日10分遅発15分遅着 |
| JTA047 | 14:55 | 17:10 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JTA049 | 18:50 | 21:00 | 10月1~24日5分遅着 |
岡山空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 岡山着 | 備考 |
| JTA016 | 18:30 | 20:20 |
| 便名 | 岡山発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA013 | 08:30 | 10:30 | 10月1~24日5分遅着 |
奄美空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 奄美大島着 | 備考 |
| JAL3867 JAC運航 | 13:55 | 14:55 |
沖永良部空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 沖永良部着 | 備考 |
| JAL3715 JAC運航 | 14:35 | 15:25 |
| 便名 | 沖永良部発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL3716 JAC運航 | 12:55 | 13:45 |
与論空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 与論着 | 備考 |
| RAC815 | 13:15 | 13:55 |
| 便名 | 与論発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL3866 JAC運航 | 12:30 | 13:15 | |
| RAC816 | 14:25 | 15:00 |
北大東空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 北大東着 | 備考 |
| RAC841 | 11:20 | 12:20 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| 便名 | 北大東発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC842 | 12:50 | 13:55 | 10月1~24日5分早着 |
南大東空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 南大東着 | 備考 |
| RAC861 | 08:00 | 09:00 | |
| RAC863 | 14:25 | 15:25 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| 便名 | 南大東発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC862 | 09:30 | 10:35 | 10月1~24日5分早着 |
| RAC864 | 15:55 | 16:55 |
久米島空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 久米島着 | 備考 |
| RAC871 | 07:45 | 08:15 | |
| RAC873 | 09:55 | 10:25 | |
| RAC877 | 12:20 | 12:50 | 9月1・5・8・12・15・20・22・26・29日・10月3・6・10・11・13・17・20・24日運休 10月1・2・4・5・7~9・12・14~16・18・19・21~23日5分早発(到着は同時刻) |
| JTA211 | 13:45 | 14:20 | |
| JTA2213 | 14:50 | 15:25 | 10月24日運航 |
| RAC879 | 15:40 | 16:15 | |
| RAC881 | 17:25 | 17:55 | 10月1~24日5分遅着 |
| RAC883 | 18:10 | 18:40 | 9月4・6・11・13・18・19・23・25・27日・10月2・4・9・12・16・18・23日運航 10月2・4・9・12・16・18・23日5分遅着 |
| 便名 | 久米島発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC872 | 08:45 | 09:20 | |
| RAC874 | 10:55 | 11:30 | |
| RAC878 | 13:20 | 13:55 | 9月1・5・8・12・15・20・22・26・29日・10月3・6・10・11・13・17・20・24日運休 10月1・2・4・5・7~9・12・14~16・18・19・21~23日5分遅着 |
| JTA212 | 15:00 | 15:40 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JTA2214 | 16:00 | 16:45 | 10月24日運航 |
| RAC880 | 16:45 | 17:20 | |
| RAC882 | 18:25 | 19:00 | 10月1~24日5分遅発 |
| RAC884 | 19:10 | 19:45 | 9月4・6・11・13・18・19・23・25・27日・10月2・4・9・12・16・18・23日運航 |
宮古空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 宮古着 | 備考 |
| JTA551 | 07:15 | 08:10 | |
| RAC801 | 08:00 | 08:50 | |
| JTA557 | 10:40 | 11:30 | 10月1~24日5分早発(到着は同時刻) |
| JTA559 | 11:55 | 12:45 | 10月1~24日5分遅着 |
| JTA563 | 14:30 | 15:25 | |
| JTA565 | 15:25 | 16:15 | 10月1~24日5分遅着 |
| JTA571 | 16:25 | 17:15 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA573 | 17:55 | 18:45 | 10月1~24日5分遅発 |
| 便名 | 宮古発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA552 | 08:50 | 09:45 | 10月1~24日5分早着 |
| JTA556 | 10:40 | 11:35 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA558 | 12:10 | 13:05 | 10月1~24日5分早着 |
| JTA560 | 13:25 | 14:20 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA562 | 16:05 | 17:00 | 10月1~24日5分早着 |
| JTA564 | 16:55 | 17:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| JTA572 | 17:55 | 18:50 | 10月1~24日5分遅発(到着は同時刻) |
| RAC804 | 20:00 | 20:55 |
石垣空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 石垣着 | 備考 |
| JTA601 | 07:15 | 08:15 | |
| JTA605 | 09:35 | 10:30 | 10月1~24日5分遅着 |
| JTA609 | 12:15 | 13:15 | 10月1~24日5分遅発10分遅着 |
| JTA617 | 14:45 | 15:45 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA621 | 17:00 | 18:00 | 10月1~24日10分遅発 |
| JTA625 | 18:10 | 19:10 | 10月1~24日5分遅発 |
| 便名 | 石垣発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA600 | 08:55 | 10:00 | 10月1~24日5分早着 |
| JTA608 | 11:15 | 12:20 | 10月1~24日5分早着 |
| JTA612 | 13:00 | 14:05 | 10月1~24日10分遅発5分遅着 |
| JTA614 | 14:00 | 15:00 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA622 | 16:25 | 17:25 | 10月1~24日5分遅発 |
| JTA626 | 18:40 | 19:45 | 10月1~24日10分遅発5分遅着 |
与那国空港
2026/09/01~2026/10/24
| 便名 | 那覇発 | 与那国着 | 備考 |
| RAC721 | 07:15 | 08:25 | 10月1~24日5分遅着 |
| RAC727 | 14:55 | 16:10 |
| 便名 | 与那国発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC724 | 11:15 | 12:35 | 10月1~24日5分早着 |
| RAC728 | 18:50 | 20:10 |
2026/10/25~2027/01/04各路線発着時刻
羽田空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 羽田着 | 備考 |
| JAL900 | 07:30 | 09:40 | |
| JAL980 JTA運航 | 07:50 | 10:00 | 12月25日~1月3日JAL運航 |
| JAL902 | 10:20 | 12:35 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL904 | 11:10 | 13:25 | 12月1日~1月4日15分遅発10分遅着 |
| JAL906 | 11:35 | 13:50 | 12月1~24日・1月4日5分遅発 |
| JAL908 | 12:15 | 14:30 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL910 | 13:40 | 15:55 | |
| JAL912 | 14:10 | 16:30 | 12月1日~1月4日10分遅発5分遅着 |
| JAL988 | 15:00 | 17:25 | 12月1日~1月4日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL914 | 15:40 | 18:00 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL916 | 18:00 | 20:15 | 12月1~17日10分遅発5分遅着 12月18日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL918 | 18:50 | 21:00 | 12月1日~1月4日5分遅発 |
| JAL920 | 19:45 | 22:00 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL922 | 20:50 | 23:05 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 羽田発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL901 | 06:20 | 09:10 | 10月25日10分早発 12月1日~1月4日10分遅着 |
| JAL903 | 07:15 | 10:05 | 12月1日~1月4日5分遅発15分遅着 |
| JAL905 | 08:00 | 10:55 | 12月1日~1月4日10分遅着 |
| JAL907 | 08:20 | 11:10 | 12月1日~1月4日10分遅着 |
| JAL909 | 09:40 | 12:30 | 12月1日~1月4日10分遅着 |
| JAL913 | 10:30 | 13:20 | 12月1日~1月4日10分遅着 |
| JAL987 | 11:30 | 14:20 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JAL915 | 11:50 | 14:45 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JAL917 | 14:05 | 16:55 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JAL919 | 15:00 | 17:45 | 12月1日~1月4日10分遅着 |
| JAL921 | 15:55 | 18:45 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JAL923 | 17:15 | 20:05 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JAL989 JTA運航 | 19:20 | 22:10 | 12月25日~1月3日JAL運航 |
| JAL925 | 19:55 | 22:35 | 12月1日~1月4日5分遅発15分遅着 |
伊丹空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 伊丹着 | 備考 |
| JTA264 | 11:30 | 13:20 | 12月25日~1月3日10分遅発 |
| JAL2084 | 11:55 | 13:50 | 12月1日~1月4日10分遅発5分遅着 |
| JAL3942 | 13:05 | 14:55 | 12月18日~1月4日運航 |
| JTA268 | 17:05 | 18:55 | 12月25日~1月3日1時間早発 |
| JAL2088 | 18:05 | 20:00 | 12月18日~1月4日5分早発 |
| JAL3948 | 18:15 | 20:10 | 12月18日~1月4日運航 |
| 便名 | 伊丹発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL2081 | 08:10 | 10:30 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JAL3941 | 10:00 | 12:25 | 12月18日~1月4日運航 |
| JTA265 | 14:05 | 16:25 | 12月1~24日・1月4日5分早発(到着は同時刻) 12月25日~1月3日10分遅発15分遅着 |
| JAL2087 | 14:50 | 17:05 | 12月1~17日5分遅発 |
| JAL3947 | 15:05 | 17:20 | 12月18日~1月4日運航 |
| JTA269 | 19:40 | 22:00 | 12月1~24日・1月4日5分遅着 12月25日~1月3日1時間5分早発1時間早着 |
関空空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 関空着 | 備考 |
| JTA002 | 07:20 | 09:10 |
| 便名 | 関空発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA001 | 08:20 | 10:50 |
福岡空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 福岡着 | 備考 |
| JTA050 | 07:10 | 08:50 | |
| JTA052 | 11:35 | 13:10 | 12月1~24日・1月4日5分遅発10分遅着 12月25日~1月3日1時間5分早発1時間早着 |
| JTA054 | 13:05 | 14:45 | 12月1~24日・1月4日10分遅発 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA058 | 15:15 | 16:55 | 12月25日~1月3日5分早発 |
| JTA060 | 18:20 | 20:00 | |
| JTA062 | 19:40 | 21:25 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA051 | 07:15 | 09:00 | 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA053 | 09:35 | 11:25 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| JTA057 | 13:55 | 15:45 | 12月1~24日・1月4日5分遅発 12月25日~1月3日55分早発50分早着 |
| JTA061 | 15:30 | 17:15 | 12月1~24日・1月4日15分遅発20分遅着 12月25日~1月3日10分遅発15分遅着 |
| JTA063 | 17:40 | 19:30 | 12月25日~1月3日5分早発 |
| JTA065 | 20:45 | 22:30 |
小松空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 小松着 | 備考 |
| JTA036 | 10:25 | 12:30 | 12月25日~1月3日1時間5分遅発 |
| 便名 | 小松発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA037 | 13:10 | 15:45 | 12月1~24日・1月4日5分遅着 12月25日~1月3日1時間5分遅発1時間10分遅着 |
中部空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 中部着 | 備考 |
| JTA042 | 12:05 | 14:05 | 12月1日~1月4日5分遅発(到着は同時刻) |
| JTA044 | 16:25 | 18:20 | 12月1~24日・1月4日5分遅発 12月25日~1月3日25分早発 |
| JTA046 | 20:10 | 22:05 | 12月25日~1月3日5分早発 |
| JTA048 | 20:40 | 22:35 | 11月8~10・22・23・30日・12月24日~1月3日運航 |
| 便名 | 中部発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA043 | 07:30 | 10:05 | 11月9~11・23・24日・12月1・25日~1月4日運航 11月9~11・23・24日10分早着 |
| JTA045 | 08:25 | 10:55 | 12月1~24日・1月4日5分遅着 12月25日~1月3日5分遅発10分遅着 |
| JTA047 | 14:55 | 17:25 | 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA049 | 19:15 | 21:45 | 10月25日~11月30日5分早発10分早着 12月25日~1月3日30分早発25分早着 |
岡山空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 岡山着 | 備考 |
| JTA016 | 19:00 | 20:45 | 12月1~24日・1月4日5分早着 12月25日~1月3日20分早発25分早着 |
| 便名 | 岡山発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA013 | 08:40 | 10:50 | 12月1日~1月4日10分遅着 |
奄美空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 奄美大島着 | 備考 |
| JAL3867 JAC運航 | 14:05 | 15:05 | 10月25日~11月15・24~30日15分早発 11月16~23日20分早発 |
沖永良部空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 沖永良部着 | 備考 |
| JAL3715 JAC運航 | 14:35 | 15:20 |
| 便名 | 沖永良部発 | 那覇着 | 備考 |
| JAL3716 JAC運航 | 13:00 | 13:50 |
与論空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 与論着 | 備考 |
| RAC823 | 10:35 | 11:15 | 11月28・30日運航 |
| RAC825 | 13:00 | 13:40 | 11月27・28・30日運航 |
| RAC815 | 13:15 | 13:55 | |
| RAC827 | 15:30 | 16:10 | 11月28・30日運航 |
| 便名 | 与論発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC824 | 11:45 | 12:20 | 11月28・30日運航 |
| JAL3866 JAC運航 | 12:30 | 13:10 | 11月16~23日5分早発 |
| RAC826 | 14:10 | 14:45 | 11月27・28・30日運航 |
| RAC816 | 14:25 | 15:00 | |
| RAC828 | 16:40 | 17:15 | 11月28・30日運航 |
北大東空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 北大東着 | 備考 |
| RAC841 | 11:15 | 12:15 | 12月1日~1月4日5分早着 |
| 便名 | 北大東発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC842 | 12:45 | 13:50 | 12月1日~1月4日5分早発 |
南大東空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 南大東着 | 備考 |
| RAC861 | 08:00 | 08:55 | |
| RAC863 | 14:20 | 15:20 | 12月1日~1月4日5分早発 |
| 便名 | 南大東発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC862 | 09:25 | 10:30 | |
| RAC864 | 15:50 | 16:55 | 12月1日~1月4日5分早発 |
久米島空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 久米島着 | 備考 |
| RAC871 | 07:45 | 08:15 | |
| RAC873 | 09:55 | 10:25 | |
| RAC877 | 12:20 | 12:55 | 10月27・31日・11月2・4・7・9~11・14・16~18・21・22・24・25・28・30日~12月2・5・7~9・12・14~16・29日~1月2・4日運休 10月25・26・28~30日・11月1・3・5・6・8・12・13・15・19・20・23・26・27・29日5分早発 |
| JTA211 | 14:30 | 15:05 | 12月1~24日・1月4日5分早発 12月25日~1月3日30分早発 |
| RAC879 | 15:40 | 16:15 | |
| RAC881 | 17:25 | 17:55 | 12月1日~1月4日5分早発(到着は同時刻) |
| RAC883 | 18:05 | 18:40 | 10月25・30日・11月1・3・6・8・13・15・20・23・27・29日・12月の金・日曜・1月3日運航 |
| 便名 | 久米島発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC872 | 08:45 | 09:20 | |
| RAC874 | 10:55 | 11:35 | 10月25日~11月30日5分早着 |
| RAC878 | 13:25 | 14:00 | 10月27・31日・11月2・4・7・9~11・14・16~18・21・22・24・25・28・30日~12月2・5・7~9・12・14~16・29日~1月2・4日運休 10月25・26・28~30日・11月1・3・5・6・8・12・13・15・19・20・23・26・27・29日5分早発 |
| JTA212 | 15:40 | 16:20 | 12月1~24日・1月4日5分早発 12月25日~1月3日25分早発 |
| RAC880 | 16:45 | 17:20 | |
| RAC882 | 18:25 | 19:00 | |
| RAC884 | 19:10 | 19:45 | 10月25・30日・11月1・3・6・8・13・15・20・23・27・29日・12月の金・日曜・1月3日運航 |
宮古空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 宮古着 | 備考 |
| JTA551 | 07:15 | 08:15 | |
| RAC801 | 08:00 | 08:55 | |
| JTA557 | 10:40 | 11:35 | 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA559 | 11:35 | 12:30 | 12月1~24日・1月4日5分遅発 12月25日~1月3日10分遅発 |
| JTA563 | 14:10 | 15:10 | 12月25日~1月3日15分早発25分早着 |
| JTA565 | 15:50 | 16:50 | 12月1~24日・1月4日10分遅発5分遅着 12月25日~1月3日15分早発20分早着 |
| JTA571 | 16:35 | 17:30 | 12月25日~1月3日1時間遅発 |
| JTA567 | 16:40 | 17:35 | 12月25日~1月3日運航 |
| JTA573 | 18:05 | 19:00 | 12月25日~1月3日5分遅発 |
| 便名 | 宮古発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA552 | 08:55 | 09:45 | |
| JTA556 | 11:00 | 11:50 | 12月1日~1月4日5分遅発 |
| JTA558 | 12:15 | 13:05 | 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA560 | 13:10 | 14:00 | 12月1~24日・1月4日5分遅発 12月25日~1月3日10分遅発 |
| JTA562 | 16:00 | 16:50 | 12月25日~1月3日30分早発35分早着 |
| JTA564 | 17:30 | 18:20 | 12月25日~1月3日20分早発 |
| JTA572 | 18:10 | 19:00 | 12月25日~1月3日1時間遅発 |
| JTA566 | 18:15 | 19:05 | 12月25日~1月3日運航 |
| RAC804 | 20:05 | 21:00 | 12月1日~1月4日5分早着 |
石垣空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 石垣着 | 備考 |
| JTA601 | 07:15 | 08:20 | |
| JTA605 | 09:40 | 10:45 | 12月1~24日・1月4日10分遅発 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA607 | 10:35 | 11:40 | 12月25日~1月3日運航 |
| JTA609 | 12:30 | 13:30 | 12月1日~1月4日5分遅発10分遅着 |
| JTA617 | 14:40 | 15:45 | 12月1~24日・1月4日5分遅発 12月25日~1月3日10分遅発 |
| JTA621 | 17:30 | 18:35 | 12月25日~1月3日10分早発 |
| JTA625 | 18:10 | 19:15 | 12月1~24日・1月4日5分早着 12月25日~1月3日10分遅発5分遅着 |
| 便名 | 石垣発 | 那覇着 | 備考 |
| JTA600 | 09:00 | 10:00 | 12月1日~1月4日5分早着 |
| JTA608 | 11:25 | 12:25 | 12月1~24日・1月4日10分遅発 12月25日~1月3日5分遅発 |
| JTA610 | 12:20 | 13:20 | 12月25日~1月3日運航 |
| JTA612 | 13:30 | 14:30 | |
| JTA614 | 14:10 | 15:10 | 12月1日~1月4日10分遅発 |
| JTA622 | 16:25 | 17:25 | 12月1~24日・1月4日5分遅発(到着は同時刻) 12月25日~1月3日10分遅発5分遅着 |
| JTA626 | 18:55 | 19:55 | 10月25日~11月30日10分早発 12月25日~1月3日10分遅発5分遅着 |
与那国空港
2026/10/25~2027/01/04
| 便名 | 那覇発 | 与那国着 | 備考 |
| RAC721 | 07:15 | 08:35 | 12月1日~1月4日5分遅着 |
| RAC723 | 08:25 | 09:45 | 11月15日運航 |
| RAC727 | 14:50 | 16:10 | 12月1日~1月4日5分早発(到着は同時刻) |
| 便名 | 与那国発 | 那覇着 | 備考 |
| RAC722 | 10:15 | 11:30 | 11月14日運航 |
| RAC724 | 11:20 | 12:35 | 12月1日~1月4日10分遅発5分遅着 |
| RAC728 | 18:45 | 20:00 | 10月25日~11月30日5分早発 |
那覇空港JALチェックインカウンターは何処?
JALの国内線のチェックインは3階のチェックインロビー、出発は2階の出発ロビーからです。
沖縄・那覇空港のJALチェックインカウンターは、3階のチェックインロビーに配置されています。
モノレール(ゆいレール)で到着の際は、2階の連絡通路を通り、ターミナルへ入ります。ターミナル内のエスカレーターを上った先に3階のチェックインロビーがあります。
ターミナルに入館すると、自動チェックイン機と「お手伝いを希望されるお客さま」用のチェックインカウンターが用意されています。
JAL公式の案内では、3階の搭乗手続きエリアに国内線チェックインカウンター、スペシャルアシスタンスカウンター、自動チェックイン機、手荷物受付(自動手荷物預け機)があります(JAL公式 那覇空港)。
なお、ファーストクラス・JMBダイヤモンド・JGCプレミア会員・ワンワールド「エメラルド」会員向けの「JALファーストクラスカウンター」とJALグローバルクラブ(JGC)会員、JMBサファイア会員、ワンワールド「サファイア」会員向けの「JALグローバルクラブ(JGC)カウンター」に関しては、3階のJALチェックインカウンターに設置されています。
ステータスホルダーの方は、3階チェックインカウンターへ向かいましょう。
チェックインカウンターは午前6:00からです(JAL公式 空港カウンター営業時間)。
JAL公式の那覇空港の案内では、10時30分から12時の時間帯は手荷物受付カウンターと保安検査場が大変混雑するとして、時間に余裕を持って空港へ来るよう呼びかけています(JAL公式 那覇空港)。
那覇空港JAL保安検査場は?
沖縄・那覇空港のJAL保安検査場は、ターミナル2階に配置されています。
2階の出発ロビーには、出発口Aと出発口Bの保安検査場があります。
保安検査場通過の際には、「IC機能付きJMB/JALカード」or「2次元バーコード(eチケットお客さま控)」or「航空券番号」or「JAL IC機能付きモバイル」のいずれかの認証コードが必要となります(IC機能付きのカードとモバイルは、ご購入までにJMBお得意様番号を登録済みの場合)。
保安検査場通過は出発時刻の20分前までに通過する必要があります。
