那覇空港発着JAL運航路線でどこへ行く??出発・到着の動きは?
移動をこよなく愛する男、トラベルライター「Yuji」です。
沖縄の玄関口である那覇空港、JAL便でも多くの路線が就航しています。
今回は那覇空港発着の就航路線と発着時刻、出発・到着の流れを紹介していきたいと思います。
次回の出張・ご旅行の際の参考にしていただければ幸いです♪
[ad#ad-1]目次
那覇空港発着路線は全部で15箇所121便を運航中!
那覇空港を発着するJAL運航路線は2024年1月現在、全部で15箇所、発着便すべてを合わせると121便を運航中です。
主要空港である、羽田空港(13往復26便)・伊丹空港(2往復4便)・関西空港(3往復6便)・福岡空港(6往復12便)の各空港。
中部地方では、小松空港(1往復2便)・中部国際空港(4往復8便)の各空港。
中四国地域では、岡山空港(1往復2便)。
九州沖縄地方では、奄美大島空港(1往復2便)・沖永良部空港(1往復2便)・与論空港(1.5往復3便)・北大東空港(1往復2便)・南大東空港(2往復4便)・久米島空港(7往復14便)・宮古島空港(9往復18便)・石垣空港(7.5往復15便)・与那国空港(1.5往復3便)の各空港に発着しています。
各路線の発着時刻はこちら
2024/07/01~2024/08/31の発着時刻
羽田空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL900 JAL | 那覇 07:15 | 羽田 09:45 | |
JAL902 JAL | 那覇 09:55 | 羽田 12:25 | |
JAL904 JAL | 那覇 11:00 | 羽田 13:30 | |
JAL906 JAL | 那覇 12:05 | 羽田 14:35 | |
JAL908 JAL | 那覇 12:30 | 羽田 15:05 | 8月1~31日5分早発 |
JAL910 JAL | 那覇 13:15 | 羽田 15:50 | |
JAL912 JAL | 那覇 13:50 | 羽田 16:25 | 8月1~31日5分遅発 |
JAL988 JAL | 那覇 14:55 | 羽田 17:30 | 7月1~11日運航 |
JAL914 JAL | 那覇 15:40 | 羽田 18:15 | |
JAL982 JAL | 那覇 15:40 | 羽田 18:15 | 7月1~11日運休 |
JAL998 JAL | 那覇 17:30 | 羽田 20:00 | 8月11.14.25日運航 |
JAL916 JAL | 那覇 17:45 | 羽田 20:15 | |
JAL918 JAL | 那覇 18:50 | 羽田 21:20 | |
JAL920 JAL | 那覇 19:30 | 羽田 22:00 | |
JAL998 JAL | 那覇 19:50 | 羽田 22:20 | 8月15日運航 |
JAL998 JAL | 那覇 20:00 | 羽田 22:30 | 8月10日運航 |
JAL922 JAL | 那覇 20:30 | 羽田 23:00 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL901 JAL | 羽田 06:30 | 那覇 09:00 | |
JAL903 JAL | 羽田 07:30 | 那覇 00:00 | |
JAL905 JAL | 羽田 08:05 | 那覇 10:40 | |
JAL907 JAL | 羽田 08:40 | 那覇 11:15 | |
JAL909 JAL | 羽田 09:45 | 那覇 12:15 | |
JAL913 JAL | 羽田 10:30 | 那覇 13:05 | |
JAL987 JAL | 羽田 11:20 | 那覇 13:50 | 7月1~11日運航 |
JAL915 JAL | 羽田 12:00 | 那覇 14:30 | |
JAL917 JAL | 羽田 13:50 | 那覇 16:20 | |
JAL997 JAL | 羽田 14:10 | 那覇 16:45 | 8月11.14.25日運航 |
JAL919 JAL | 羽田 14:50 | 那覇 17:20 | |
JAL997 JAL | 羽田 15:20 | 那覇 17:50 | 8月10.15日運航 |
JAL921 JAL | 羽田 15:55 | 那覇 18:20 | |
JAL923 JAL | 羽田 16:55 | 那覇 19:25 | |
JAL925 JAL | 羽田 20:05 | 那覇 22:30 |
伊丹空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL2084 JAL | 那覇 11:55 | 伊丹 13:55 | |
JAL2086 JAL | 那覇 16:15 | 伊丹 18:15 | 7月1~11日運休 |
JAL2088 JAL | 那覇 17:55 | 伊丹 19:55 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL2084 JAL | 伊丹 11:55 | 那覇 13:55 | |
JAL2086 JAL | 伊丹 16:15 | 那覇 18:15 | 7月1~11日運休 |
JAL2088 JAL | 伊丹 17:55 | 那覇 19:55 |
関空空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA2 JTA | 那覇 07:10 | 関空 09:10 | |
JTA4 JTA | 那覇 11:20 | 関空 13:25 | |
JTA8 JTA | 那覇 17:20 | 関空 19:25 | 7月1~11日5分早発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA1 JTA | 関空 08:15 | 那覇 10:20 | |
JTA5 JTA | 関空 14:15 | 那覇 16:20 | |
JTA9 JTA | 関空 20:15 | 那覇 22:20 | 7月1~11日5分早発 |
小松空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA36 JTA | 那覇 11:05 | 小松 13:20 | 7月1~11日5分早発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA37 JTA | 小松 14:05 | 那覇 16:25 | 7月1~11日5分早発 |
岡山空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA16 JTA | 那覇 18:40 | 岡山 20:30 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA13 JTA | 岡山 08:30 | 那覇 10:30 |
福岡空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA50 JTA | 那覇 07:15 | 福岡 08:55 | 7月1~11日5分早発 |
JTA52 JTA | 那覇 10:30 | 福岡 12:15 | |
JTA54 JTA | 那覇 13:35 | 福岡 15:15 | |
JTA58 JTA | 那覇 14:55 | 福岡 16:35 | |
JTA60 JTA | 那覇 18:20 | 福岡 20:05 | 7月1~11日5分遅発 |
JTA62 JTA | 那覇 19:40 | 福岡 21:25 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA51 JTA | 福岡 07:10 | 那覇 08:45 | 7月1~11日5分遅発 |
JTA53 JTA | 福岡 09:40 | 那覇 11:25 | 7月1~11日10分早発 |
JTA57 JTA | 福岡 12:55 | 那覇 14:40 | |
JTA61 JTA | 福岡 15:55 | 那覇 17:35 | |
JTA63 JTA | 福岡 17:20 | 那覇 19:00 | 7月1~11日5分早発 |
JTA65 JTA | 福岡 20:45 | 那覇 22:20 | 7月1~11日10分遅発 |
沖永良部空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL3715 JAC | 那覇 14:30 | 沖永良部 15:20 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL3716 JAC | 沖永良部 12:50 | 那覇 13:40 |
与論空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC813 RAC | 那覇 12:15 | 与論 12:55 | 7月1~11日運休 |
RAC815 RAC | 那覇 13:10 | 与論 13:50 | 7月1~11日5分遅発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL3866 JAC | 与論 12:30 | 那覇 13:10 | |
RAC814 RAC | 与論 13:25 | 那覇 14:05 | 7月1~11日運休 |
RAC816 RAC | 与論 14:20 | 那覇 14:55 | 7月1~11日5分遅発 |
北大東空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC841 RAC | 那覇 11:15 | 北大東 12:15 | 8月1~31日運航 |
RAC847 RAC | 那覇 13:15 | 北大東 14:15 | 7月1~29日の月・金・土・日曜運航 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC842 RAC | 北大東 12:45 | 那覇 13:50 | 8月1~31日運航 |
RAC848 RAC | 北大東 15:35 | 那覇 16:40 | 7月2~31日の火・水・木曜運航 |
南大東空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC861 RAC | 那覇 07:55 | 南大東 08:55 | 7月1~11日5分遅発 |
RAC867 RAC | 那覇 13:15 | 南大東 14:15 | 7月2~31日の火・水・木曜運航 |
RAC863 RAC | 那覇 14:20 | 南大東 15:20 | 8月1~31日運航 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC862 RAC | 南大東 09:25 | 那覇 10:30 | 7月1~11日5分遅発 |
RAC868 RAC | 南大東 15:35 | 那覇 16:40 | 7月1~29日の月・金・土・日曜運航 |
RAC864 RAC | 南大東 15:50 | 那覇 16:55 | 8月1~31日運航 |
久米島空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC871 RAC | 那覇 07:45 | 久米島 08:20 | |
RAC873 RAC | 那覇 09:50 | 久米島 10:25 | |
JTA211 JTA | 那覇 12:05 | 久米島 12:45 | 7月1~11日55分遅発 |
RAC879 RAC | 那覇 15:45 | 久米島 16:20 | |
RAC881 RAC | 那覇 17:25 | 久米島 18:00 | |
RAC883 RAC | 那覇 18:10 | 久米島 18:45 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC872 RAC | 久米島 08:45 | 那覇 09:20 | |
RAC874 RAC | 久米島 10:50 | 那覇 11:30 | |
JTA212 JTA | 久米島 13:20 | 那覇 14:00 | 7月1~11日55分遅発 |
JAL982 JAL | 久米島 14:20 | 那覇 14:55 | 7月1~11日運休 |
RAC880 RAC | 久米島 16:45 | 那覇 17:20 | |
RAC882 RAC | 久米島 18:25 | 那覇 19:00 | |
RAC884 RAC | 久米島 19:10 | 那覇 19:45 |
宮古空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA551 JTA | 那覇 07:25 | 宮古 08:15 | |
RAC801 RAC | 那覇 08:00 | 宮古 08:50 | |
JTA557 JTA | 那覇 10:20 | 宮古 11:10 | 7月1~11日10分遅発 |
JTA559 JTA | 那覇 13:25 | 宮古 14:15 | 7月1~11日1時間30分早発 |
JTA563 JTA | 那覇 14:05 | 宮古 14:55 | |
JTA565 JTA | 那覇 15:30 | 宮古 16:20 | 7月1~11日10分早発 |
JTA567 JTA | 那覇 16:10 | 宮古 17:00 | 7月1~11日10分早発 |
JTA571 JTA | 那覇 17:05 | 宮古 17:55 | 7月1~11日5分早発 |
JTA573 JTA | 那覇 18:20 | 宮古 19:10 | 7月1~11日5分早発 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA552 JTA | 宮古 08:55 | 那覇 09:50 | |
JTA556 JTA | 宮古 10:45 | 那覇 11:45 | 7月1~11日5分早発 |
JTA558 JTA | 宮古 11:50 | 那覇 12:45 | 7月1~11日10分遅発 |
JTA560 JTA | 宮古 14:55 | 那覇 15:50 | 7月1~11日1時間35分早発 |
JTA562 JTA | 宮古 15:35 | 那覇 16:30 | |
JTA564 JTA | 宮古 17:00 | 那覇 17:55 | 7月1~11日10分早発 |
JTA566 JTA | 宮古 17:40 | 那覇 18:35 | 7月1~11日10分早発 |
JTA572 JTA | 宮古 18:35 | 那覇 19:30 | 7月1~11日5分早発 |
RAC804 RAC | 宮古 20:00 | 那覇 21:00 |
石垣空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA601 JTA | 那覇 07:20 | 石垣 08:15 | |
JTA605 JTA | 那覇 09:25 | 石垣 10:25 | 7月1~11日5分遅発 |
JTA607 JTA | 那覇 10:40 | 石垣 11:40 | |
JTA609 JTA | 那覇 12:50 | 石垣 13:45 | 7月1~11日30分早発 |
JTA617 JTA | 那覇 14:45 | 石垣 15:40 | |
JTA621 JTA | 那覇 17:15 | 石垣 18:15 | 7月1~11日5分早発 |
JTA625 JTA | 那覇 18:10 | 石垣 19:05 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA600 JTA | 石垣 08:55 | 那覇 10:00 | |
JTA608 JTA | 石垣 11:05 | 那覇 12:10 | 7月1~11日5分遅発 |
JTA610 JTA | 石垣 12:20 | 那覇 13:25 | |
JTA612 JTA | 石垣 13:05 | 那覇 14:10 | 7月1~11日5分早発 |
JTA614 JTA | 石垣 14:25 | 那覇 15:30 | 7月1~11日30分早発 |
JTA622 JTA | 石垣 16:20 | 那覇 17:25 | |
JTA626 JTA | 石垣 18:55 | 那覇 20:00 | 7月1~11日5分早発 |
RAC708 RAC | 石垣 19:50 | 那覇 20:55 |
与那国空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC721 RAC | 那覇 07:15 | 与那国 08:30 | |
RAC725 RAC | 那覇 12:25 | 与那国 13:45 | 7月1~11日運航 |
RAC727 RAC | 那覇 14:35 | 与那国 15:55 | 7月1~11日運休 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC724 RAC | 与那国 11:20 | 那覇 12:40 |
中部空港
2024/7/1~2024/8/31
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA2040 JTA | 那覇 08:00 | 中部 10:10 | 2024年7月20日、27日 |
JTA2040 JTA | 那覇 08:00 | 中部 10:10 | 2024年8月10日~12日 |
JTA2040 JTA | 那覇 08:00 | 中部 10:10 | 8月10~12日運航 |
JTA42 JTA | 那覇 11:50 | 中部 14:00 | 7月1~11日10分早発 |
JTA44 JTA | 那覇 16:30 | 中部 18:35 | 7月1~11日40分早発 |
JTA2046 JTA | 那覇 17:00 | 中部 19:10 | 2024年7月15日、21日、28日 |
JTA46 JTA | 那覇 19:20 | 中部 21:30 | |
JTA48 JTA | 那覇 20:10 | 中部 22:15 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA43 JTA | 中部 07:25 | 那覇 09:35 | |
JTA45 JTA | 中部 08:40 | 那覇 11:00 | |
JTA2045 JTA | 中部 11:00 | 那覇 13:10 | 2024年7月20日、27日 |
JTA2045 JTA | 中部 11:00 | 那覇 13:10 | 2024年8月10日~12日 |
JTA2045 JTA | 中部 11:00 | 那覇 13:10 | 8月10~12日運航 |
JTA47 JTA | 中部 15:30 | 那覇 17:40 | 7月1~11日55分早発 |
JTA49 JTA | 中部 19:20 | 那覇 21:25 | 7月1~11日40分早発35分早着 |
JTA2049 JTA | 中部 20:00 | 那覇 22:10 | 2024年7月15日、21日、28日 |
2024/09/01~2024/10/26の発着時刻
羽田空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL900 | 那覇 07:20 | 羽田 09:45 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL902 | 那覇 10:00 | 羽田 12:25 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL904 | 那覇 11:00 | 羽田 13:30 | 10月1~26日10分遅発(到着は同時刻) |
JAL906 | 那覇 12:10 | 羽田 14:35 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL908 | 那覇 12:35 | 羽田 15:05 | 10月1~26日10分遅発(到着は同時刻) |
JAL910 | 那覇 13:15 | 羽田 15:50 | 10月1~26日10分遅発(到着は同時刻) |
JAL912 | 那覇 13:55 | 羽田 16:30 | 10月1~26日5分遅発5分早着 |
JAL988 | 那覇 15:00 | 羽田 17:30 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL914 | 那覇 15:45 | 羽田 18:15 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL916 | 那覇 17:50 | 羽田 20:15 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL918 | 那覇 18:55 | 羽田 21:20 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL920 | 那覇 19:35 | 羽田 22:00 | 10月1~26日15分遅発10分遅着 |
JAL998 | 那覇 20:05 | 羽田 22:30 | 9月16日、17日、23日運航 |
JAL922 | 那覇 20:35 | 羽田 23:00 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JAL998 | 那覇 20:55 | 羽田 23:20 | 9/21運航 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL901 | 羽田 06:30 | 那覇 09:00 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL903 | 羽田 07:30 | 那覇 10:00 | 10月1~26日15分遅着 |
JAL905 | 羽田 08:05 | 那覇 10:40 | 10月1~26日10分遅発20分遅着 |
JAL907 | 羽田 08:40 | 那覇 00:00 | 10月1~26日5分遅着 |
JAL909 | 羽田 09:35 | 那覇 12:10 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL913 | 羽田 10:30 | 那覇 13:05 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL987 | 羽田 11:20 | 那覇 13:55 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL915 | 羽田 12:00 | 那覇 14:35 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL995 | 羽田 12:55 | 那覇 15:30 | 9月14日、21日運航 |
JAL995 | 羽田 13:15 | 那覇 15:50 | 9月13日、20日運航 |
JAL917 | 羽田 13:50 | 那覇 16:20 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL919 | 羽田 14:50 | 那覇 17:20 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL997 | 羽田 15:00 | 那覇 17:35 | 9月16日、17日、23日運航 |
JAL921 | 羽田 15:55 | 那覇 18:25 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL923 | 羽田 16:55 | 那覇 19:30 | 10月1~26日10分遅着 |
JAL925 | 羽田 20:05 | 那覇 22:30 | 10月1~26日10分遅着 |
伊丹空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL2084 | 那覇 11:55 | 伊丹 13:50 | 10月1~26日5分早着 |
JAL2088 | 那覇 17:55 | 伊丹 19:50 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL2081 | 伊丹 08:50 | 那覇 10:55 | 10月1~26日5分遅着 |
JAL2087 | 伊丹 14:50 | 那覇 16:50 | 10月1~26日5分遅着 |
関空空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA2 | 那覇 07:10 | 関空 09:10 | 10月1~26日5分早着 |
JTA4 | 那覇 11:20 | 関空 13:20 | 10月1~26日5分早着 |
JTA8 | 那覇 17:15 | 関空 19:15 | 10月1~26日5分早着 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA1 | 関空 08:10 | 那覇 10:15 | 10月1~26日10分遅着 |
JTA5 | 関空 14:10 | 那覇 16:20 | 10月1~26日5分早発 |
JTA9 | 関空 20:05 | 那覇 22:05 | 10月1~26日10分遅着 |
小松空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA36 | 那覇 11:00 | 小松 13:15 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA37 | 小松 13:55 | 那覇 16:20 |
岡山空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA16 | 那覇 18:40 | 岡山 20:30 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA13 | 岡山 08:30 | 那覇 10:30 | 10月1~26日10分遅着 |
福岡空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA50 | 那覇 07:10 | 福岡 08:50 | |
JTA52 | 那覇 10:25 | 福岡 12:10 | 10月1~26日5分早着 |
JTA54 | 那覇 13:35 | 福岡 15:15 | |
JTA58 | 那覇 15:00 | 福岡 16:40 | 10月1~26日5分早着 |
JTA60 | 那覇 18:25 | 福岡 20:10 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JTA62 | 那覇 19:40 | 福岡 21:25 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA51 | 福岡 07:15 | 那覇 08:55 | |
JTA53 | 福岡 09:30 | 那覇 11:15 | |
JTA57 | 福岡 12:55 | 那覇 14:45 | |
JTA61 | 福岡 15:55 | 那覇 17:35 | 10月1~26日5分遅着 |
JTA63 | 福岡 17:20 | 那覇 19:00 | 10月1~26日5分遅着 |
JTA65 | 福岡 20:55 | 那覇 22:30 | 10月1~26日5分遅着 |
沖永良部空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL3715 JAC運航 | 那覇 14:30 | 沖永良部 15:20 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL3716 JAC運航 | 沖永良部 12:50 | 那覇 13:40 |
与論空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC815 | 那覇 13:15 | 与論 13:55 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JAL3866 JAC運航 | 与論 12:30 | 那覇 13:10 | |
RAC816 | 与論 14:25 | 那覇 15:00 |
北大東空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC841 | 那覇 11:15 | 北大東 12:20 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC842 | 北大東 12:50 | 那覇 13:50 |
南大東空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC861 | 那覇 08:00 | 南大東 09:00 | 10月1~26日5分早発 |
RAC863 | 那覇 14:20 | 南大東 15:25 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC862 | 南大東 09:30 | 那覇 10:30 | 10月1~26日5分早発(到着は同時刻) |
RAC864 | 南大東 15:55 | 那覇 16:55 |
久米島空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC871 | 那覇 07:45 | 久米島 08:20 | |
RAC873 | 那覇 09:50 | 久米島 10:25 | |
JTA211 | 那覇 13:05 | 久米島 13:40 | 10月1~26日10分遅発15分遅着 |
RAC879 | 那覇 15:45 | 久米島 16:20 | |
RAC881 | 那覇 17:25 | 久米島 18:00 | |
RAC883 | 那覇 18:10 | 久米島 18:45 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC872 | 久米島 08:45 | 那覇 09:20 | |
RAC874 | 久米島 10:50 | 那覇 11:30 | |
JTA212 | 久米島 14:20 | 那覇 15:00 | 10月1~26日10分遅発 |
RAC880 | 久米島 16:45 | 那覇 00:00 | |
RAC882 | 久米島 18:25 | 那覇 19:00 | |
RAC884 | 久米島 19:10 | 那覇 19:45 |
宮古空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA551 | 那覇 07:25 | 宮古 08:15 | 10月1~26日5分早発(到着は同時刻) |
RAC801 | 那覇 08:00 | 宮古 08:50 | 10月1~26日5分遅着 |
JTA557 | 那覇 10:30 | 宮古 11:20 | 10月1~26日5分遅着 |
JTA559 | 那覇 11:55 | 宮古 12:45 | 10月1~26日5分遅着 |
JTA563 | 那覇 14:00 | 宮古 14:55 | 10月1~26日5分早発10分早着 |
JTA565 | 那覇 15:25 | 宮古 16:20 | |
JTA567 | 那覇 16:10 | 宮古 17:00 | 10月1~26日5分早発(到着は同時刻) |
JTA571 | 那覇 17:05 | 宮古 17:55 | 10月1~26日5分早発(到着は同時刻) |
JTA573 | 那覇 18:25 | 宮古 19:15 | 10月1~26日5分早発(到着は同時刻) |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA552 | 宮古 08:55 | 那覇 09:45 | |
JTA556 | 宮古 10:40 | 那覇 11:35 | |
JTA558 | 宮古 12:00 | 那覇 12:55 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JTA560 | 宮古 13:20 | 那覇 14:15 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JTA562 | 宮古 15:35 | 那覇 16:25 | 10月1~26日5分早発 |
JTA564 | 宮古 17:00 | 那覇 17:55 | |
JTA566 | 宮古 17:40 | 那覇 18:35 | |
JTA572 | 宮古 18:35 | 那覇 19:30 | 10月1~26日5分早着 |
RAC804 | 宮古 20:05 | 那覇 21:00 |
石垣空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA601 | 那覇 07:15 | 石垣 08:15 | |
JTA605 | 那覇 09:35 | 石垣 10:35 | |
JTA607 | 那覇 10:35 | 石垣 11:35 | |
JTA609 | 那覇 12:20 | 石垣 13:20 | 10月1~26日5分遅着 |
JTA617 | 那覇 14:45 | 石垣 15:50 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JTA621 | 那覇 17:15 | 石垣 18:15 | 10月1~26日5分早発 |
JTA625 | 那覇 18:10 | 石垣 19:10 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA600 | 石垣 08:55 | 那覇 09:55 | |
JTA608 | 石垣 11:15 | 那覇 12:20 | |
JTA610 | 石垣 12:10 | 那覇 13:15 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JTA612 | 石垣 13:05 | 那覇 14:05 | 10月1~26日5分遅発 |
JTA614 | 石垣 14:00 | 那覇 15:05 | 10月1~26日5分遅発5分早着 |
JTA622 | 石垣 16:25 | 那覇 17:25 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
JTA626 | 石垣 18:55 | 那覇 20:00 | 10月1~26日5分早発10分早着 |
RAC708 | 石垣 19:50 | 那覇 21:00 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
与那国空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC721 | 那覇 07:15 | 与那国 08:30 | 10月1~26日5分遅着 |
RAC725 | 那覇 12:20 | 与那国 13:40 | 10月1~26日5分遅着 |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
RAC724 | 与那国 11:25 | 那覇 12:40 |
中部空港
2024/9/1~2024/10/26
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA2040 | 那覇 08:00 | 中部 10:10 | 9/21運航 |
JTA42 | 那覇 11:40 | 中部 13:50 | 10月1~26日5分遅発5分早着 |
JTA44 | 那覇 15:50 | 中部 18:00 | 10月1~26日5分遅発5分早着 |
JTA2046 | 那覇 17:00 | 中部 19:10 | 9/23運航 |
JTA46 | 那覇 19:20 | 中部 21:30 | 10月1~26日5分早発15分早着 |
JTA48 | 那覇 20:10 | 中部 22:15 | 10月1~26日5分遅発(到着は同時刻) |
便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
JTA43 | 中部 07:30 | 那覇 09:40 | 10月1~26日10分遅着 |
JTA45 | 中部 08:40 | 那覇 10:55 | 10月1~26日10分遅着 |
JTA2045 | 中部 11:00 | 那覇 13:10 | 9/21運航 |
JTA47 | 中部 14:35 | 那覇 16:45 | 10月1~26日10分遅着 |
JTA49 | 中部 18:45 | 那覇 20:55 | 10月1~26日10分遅着 |
JTA2049 | 中部 20:00 | 那覇 22:10 | 9/23運航 |
那覇空港JALチェックインカウンターは何処?
沖縄・那覇空港のJALチェックインカウンターは、3階ターミナルビル向かって左側に配置されています。
モノレールで到着の際は、連絡通路を通り、ターミナルへ入ります。ターミナル内のエスカレーターを上った先に出発ロビーがあります。
ターミナルに入館すると、向かって右側には自動チェックイン機と発券機、「お手伝いを希望されるお客さま」用のチェックインカウンターが用意されています。
なお、ファーストクラス・JMBダイヤモンド・JGCプレミア会員・ワンワールド「エメラルド」会員向けの「JALファーストクラス チェックインカウンター」とJALグローバルクラブ(JGC)会員、JMBサファイア会員、ワンワールド「サファイア」会員向けの「JALグローバルクラブ(JGC)カウンター」に関しては、JAlチェックインカウンター中央に設置されています。
ステータスホルダーの方は、3階チェックインカウンター中央へ向かいましょう。
チェックインカウンターは午前6:00~最終便チェックイン終了までです。
那覇空港JAL保安検査場は?
沖縄・那覇久光のJAL保安検査場は、ターミナル2階に配置されています。
保安検査場通過の際には、「搭乗券」or「JMBカード」or「JALタッチ&ゴーサービス設定済みおサイフケータイ」or「搭乗用二次元バーコード」が必要となります。
保安検査場通過は出発時刻の20分前までに通過する必要があります。
なお、ファーストクラス・JMBダイヤモンド・JGCプレミア会員・ワンワールド「エメラルド」会員は、「JALファーストクラスチェックインカウンター」直結の「ダイヤモンド・JGCプレミア専用保安検査場」にて保安検査を受けられます。
那覇空港セキュリティエリアは?
那覇空港の場合、保安検査場通過前・後に軽食やお土産品を販売している「JAL PLAZA (旧 BLUE SKY)」が設置されています。
JAL PLAZA (旧 BLUE SKY)では、1会計あたり¥1000-以上お買い上げの際、JALカードを提示する事で5%割引となります(現金・JALカード決済のみ)
もちろんJALカード特約店なのでぜひJALカードで決済する事をお勧めします!
なお、飛行機は出発時刻の10分前までに搭乗口を通過しないと搭乗できない場合がありますので注意が必要です。
那覇空港「JALサクララウンジ」・「JALダイヤモンドプレミアラウンジ」・「カードラウンジ」は?
出発前のひと時を快適に過ごせる場所である「JALサクララウンジ」・「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」は保安検査場を抜け、2階に設置されています。
那覇空港では、ファーストクラス・JMBダイヤモンド・JGCプレミア会員・ワンワールド「エメラルド」会員が利用できる「JALダイヤモンドプレミアラウンジ」、JALグローバルクラブ(JGC)会員、JMBサファイア会員、ワンワールド「サファイア」会員が利用できる「JALサクララウンジ」が設置されています。
なお、一般クレジットカードで利用できる「カードラウンジ華~HANA~」は保安検査場通過前に設置されています。
場所は1階です。
営業時間は8:00~20:00まで
ソフトドリンク、新聞・雑誌、無線LANが提供されています。
入場料は、一人当たり¥1320-です。
カード会社指定の会員の場合、搭乗券等当日搭乗が確認できるものとクレジットカードを提示すると無料で利用できます。
那覇空港JAL到着ロビーは?
