
移動をこよなく愛する男、トラベルライター「Yuji」です。
関西の玄関口である大阪国際空港(伊丹空港)、JAL便でも多くの路線が就航しています。
今回は伊丹空港発着の就航路線と発着時刻、出発・到着の流れを紹介していきたいと思います。
次回の出張・ご旅行の際の参考にしていただければ幸いです♪
伊丹空港発着路線は全部で24箇所172便を運航中!
大阪国際空港(伊丹空港)を発着するJAL運航路線は2024年1月現在、全部で24箇所、発着便すべてを合わせると178便を運航中です。
主要空港である、羽田空港(15往復30便)・新千歳空港(4往復8便)・福岡空港(4往復8便)・那覇空港(2往4便)。
北海道・東北地方では、函館空港(1往復2便)・青森空港(4往復8便)・三沢空港(1往復2便)・秋田空港(3往復6便)・花巻空港(4往復8便)・仙台空港(7往復14便)・山形空港(3往復6便)・新潟空港(4往復8便)の各空港。
中四国地域では、但馬空港(2往復4便)・隠岐空港(1往復2便)・出雲空港(4往復8便)・松山空港(2往復4便)の各空港。
九州地方では、大分空港(3往復6便)・長崎空港(4往復8便)・熊本空港(5往復10便)・宮崎空港(5往復10便)・鹿児島空港(8往復16便)・屋久島空港(1往復2便)・奄美大島空港(1往復2便)の各空港に発着しています。
なお、国際線接続を考慮して成田空港(1往復2便)の発着もあります。
天草エアラインの熊本空港線(1往復2便)をコードシェア便として利用できます。
各路線の発着時刻はこちら
2025/09/01~2025/10/25各路線発着時刻
羽田空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL102 | 伊丹 07:05 | 羽田 08:15 | |
| JAL104 | 伊丹 07:25 | 羽田 08:40 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL106 | 伊丹 08:30 | 羽田 09:40 | |
| JAL110 | 伊丹 09:25 | 羽田 10:40 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL112 | 伊丹 10:30 | 羽田 11:40 | |
| JAL114 | 伊丹 11:25 | 羽田 12:40 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL116 | 伊丹 12:25 | 羽田 13:40 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL118 | 伊丹 13:25 | 羽田 14:40 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL120 | 伊丹 14:25 | 羽田 15:40 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL124 | 伊丹 15:35 | 羽田 17:00 | 10月1~25日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL126 | 伊丹 16:30 | 羽田 17:50 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL128 | 伊丹 16:55 | 羽田 18:15 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL130 | 伊丹 18:25 | 羽田 19:45 | 10月1~25日10分遅発(到着は同時刻) |
| JAL134 | 伊丹 19:35 | 羽田 20:50 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL138 | 伊丹 20:05 | 羽田 21:20 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL101 | 羽田 06:30 | 伊丹 07:35 | |
| JAL103 | 羽田 07:30 | 伊丹 08:35 | |
| JAL107 | 羽田 08:30 | 伊丹 09:35 | |
| JAL111 | 羽田 09:30 | 伊丹 00:00 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL113 | 羽田 10:30 | 伊丹 11:35 | |
| JAL115 | 羽田 11:30 | 伊丹 12:35 | |
| JAL117 | 羽田 12:30 | 伊丹 13:35 | |
| JAL119 | 羽田 13:30 | 伊丹 14:35 | |
| JAL121 | 羽田 14:30 | 伊丹 15:35 | |
| JAL125 | 羽田 15:00 | 伊丹 16:05 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL127 | 羽田 16:30 | 伊丹 17:35 | |
| JAL131 | 羽田 17:35 | 伊丹 18:40 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL133 | 羽田 18:00 | 伊丹 19:05 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL137 | 羽田 18:45 | 伊丹 19:50 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL139 | 羽田 19:10 | 伊丹 20:25 | 10月1~25日5分遅着 |
新千歳空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2001 | 伊丹 08:00 | 新千歳 09:50 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL2005 | 伊丹 11:35 | 新千歳 13:25 | 10月1~25日5分早着 |
| JAL2007 J-AIR運航 | 伊丹 12:45 | 新千歳 14:35 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL2009 | 伊丹 15:15 | 新千歳 17:00 | |
| JAL2019 | 伊丹 19:00 | 新千歳 20:50 | 10月1~25日5分早着 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2000 | 新千歳 09:00 | 伊丹 10:50 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL2006 | 新千歳 12:25 | 伊丹 14:20 | |
| JAL2008 J-AIR運航 | 新千歳 15:10 | 伊丹 17:05 | |
| JAL2010 | 新千歳 16:10 | 伊丹 18:05 | |
| JAL2016 | 新千歳 17:40 | 伊丹 19:35 | 10月1~25日5分遅着 |
福岡空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2051 J-AIR運航 | 伊丹 07:05 | 福岡 08:15 | |
| JAL2053 J-AIR運航 | 伊丹 10:35 | 福岡 11:50 | |
| JAL2057 J-AIR運航 | 伊丹 13:10 | 福岡 14:25 | 10月1~25日5分早発 |
| JAL2061 J-AIR運航 | 伊丹 19:55 | 福岡 21:10 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2050 J-AIR運航 | 福岡 07:00 | 伊丹 08:05 | |
| JAL2056 J-AIR運航 | 福岡 15:00 | 伊丹 16:10 | |
| JAL2058 J-AIR運航 | 福岡 15:55 | 伊丹 17:05 | |
| JAL2060 J-AIR運航 | 福岡 18:55 | 伊丹 20:10 |
那覇空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2081 | 伊丹 08:50 | 那覇 00:00 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL2087 | 伊丹 14:50 | 那覇 16:50 | 10月1~25日5分遅着 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2084 | 那覇 11:45 | 伊丹 13:40 | |
| JAL2088 | 那覇 17:55 | 伊丹 19:50 |
函館空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2123 J-AIR運航 | 伊丹 11:00 | 函館 12:35 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2124 J-AIR運航 | 函館 13:10 | 伊丹 14:50 | 10月1~25日5分遅着 |
青森空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2151 J-AIR運航 | 伊丹 07:20 | 青森 08:50 | |
| JAL2153 J-AIR運航 | 伊丹 11:30 | 青森 12:55 | 10月1~25日5分遅発 |
| JAL2157 J-AIR運航 | 伊丹 16:45 | 青森 18:10 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2152 J-AIR運航 | 青森 09:25 | 伊丹 10:55 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL2154 J-AIR運航 | 青森 13:30 | 伊丹 15:00 | 10月1~25日5分遅発10分遅着 |
| JAL2158 J-AIR運航 | 青森 18:45 | 伊丹 20:25 | 10月1~25日5分早発(到着は同時刻) |
三沢空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2161 J-AIR運航 | 伊丹 09:25 | 三沢 10:55 | |
| JAL2163 J-AIR運航 | 伊丹 15:40 | 三沢 17:10 | 10月1~25日5分早発 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2162 J-AIR運航 | 三沢 11:25 | 伊丹 13:05 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL2166 J-AIR運航 | 三沢 17:45 | 伊丹 19:25 | 10月1~25日5分早発(到着は同時刻) |
秋田空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2171 J-AIR運航 | 伊丹 07:50 | 秋田 09:05 | |
| JAL2173 J-AIR運航 | 伊丹 12:00 | 秋田 13:15 | |
| JAL2179 J-AIR運航 | 伊丹 16:35 | 秋田 17:50 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2172 J-AIR運航 | 秋田 09:40 | 伊丹 11:05 | |
| JAL2174 J-AIR運航 | 秋田 13:50 | 伊丹 15:15 | |
| JAL2176 J-AIR運航 | 秋田 18:20 | 伊丹 19:50 |
花巻空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2181 J-AIR運航 | 伊丹 07:20 | 花巻 08:45 | |
| JAL2183 J-AIR運航 | 伊丹 11:25 | 花巻 12:45 | 10月1~25日5分早発 |
| JAL2185 J-AIR運航 | 伊丹 14:00 | 花巻 15:20 | 10月1~25日5分早発 |
| JAL2187 J-AIR運航 | 伊丹 16:55 | 花巻 18:15 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2180 J-AIR運航 | 花巻 09:15 | 伊丹 10:40 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL2184 J-AIR運航 | 花巻 13:15 | 伊丹 14:40 | 10月1~25日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL2186 J-AIR運航 | 花巻 15:50 | 伊丹 17:15 | 10月1~25日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL2190 J-AIR運航 | 花巻 18:45 | 伊丹 20:15 |
仙台空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2201 J-AIR運航 | 伊丹 07:15 | 仙台 08:30 | |
| JAL2203 J-AIR運航 | 伊丹 09:30 | 仙台 10:40 | |
| JAL2205 J-AIR運航 | 伊丹 11:20 | 仙台 12:35 | |
| JAL2209 J-AIR運航 | 伊丹 13:25 | 仙台 14:35 | |
| JAL2211 J-AIR運航 | 伊丹 15:50 | 仙台 17:05 | |
| JAL2213 J-AIR運航 | 伊丹 17:05 | 仙台 18:20 | |
| JAL2215 J-AIR運航 | 伊丹 19:50 | 仙台 21:05 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2200 J-AIR運航 | 仙台 07:35 | 伊丹 08:55 | |
| JAL2202 J-AIR運航 | 仙台 09:05 | 伊丹 10:25 | |
| JAL2204 J-AIR運航 | 仙台 11:15 | 伊丹 12:35 | 10月1~25日5分早発 |
| JAL2206 J-AIR運航 | 仙台 12:55 | 伊丹 00:00 | |
| JAL2210 J-AIR運航 | 仙台 15:10 | 伊丹 16:30 | |
| JAL2212 J-AIR運航 | 仙台 17:40 | 伊丹 19:00 | |
| JAL2214 J-AIR運航 | 仙台 18:55 | 伊丹 20:25 |
山形空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2233 J-AIR運航 | 伊丹 08:00 | 山形 09:15 | |
| JAL2235 J-AIR運航 | 伊丹 13:00 | 山形 14:10 | |
| JAL2237 J-AIR運航 | 伊丹 16:25 | 山形 17:35 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2234 J-AIR運航 | 山形 08:45 | 伊丹 10:05 | |
| JAL2236 J-AIR運航 | 山形 14:40 | 伊丹 16:00 | |
| JAL2238 J-AIR運航 | 山形 18:05 | 伊丹 19:25 |
新潟空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2241 J-AIR運航 | 伊丹 07:10 | 新潟 08:15 | |
| JAL2243 J-AIR運航 | 伊丹 09:50 | 新潟 10:50 | |
| JAL2247 J-AIR運航 | 伊丹 14:10 | 新潟 15:10 | |
| JAL2251 J-AIR運航 | 伊丹 17:40 | 新潟 18:45 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2240 J-AIR運航 | 新潟 08:45 | 伊丹 09:50 | 9月1~30日5分遅発 |
| JAL2244 J-AIR運航 | 新潟 11:20 | 伊丹 12:25 | |
| JAL2246 J-AIR運航 | 新潟 15:45 | 伊丹 16:55 | |
| JAL2250 J-AIR運航 | 新潟 19:15 | 伊丹 20:30 |
但馬空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2323 JAC運航 | 伊丹 09:00 | 但馬 09:35 | 10月1~25日5分遅着 |
| JAL2325 JAC運航 | 伊丹 16:55 | 但馬 17:30 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2324 JAC運航 | 但馬 10:05 | 伊丹 10:45 | 10月1~25日5分遅発 |
| JAL2326 JAC運航 | 但馬 18:00 | 伊丹 18:40 |
隠岐空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2331 J-AIR運航 | 伊丹 13:45 | 隠岐 14:35 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2332 J-AIR運航 | 隠岐 15:05 | 伊丹 15:50 |
出雲空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2345 J-AIR運航 | 伊丹 07:10 | 出雲 08:00 | |
| JAL2347 J-AIR運航 | 伊丹 10:40 | 出雲 11:30 | |
| JAL2355 J-AIR運航 | 伊丹 14:15 | 出雲 15:05 | 10月1~25日10分遅発 |
| JAL2357 J-AIR運航 | 伊丹 17:45 | 出雲 18:35 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2344 J-AIR運航 | 出雲 08:30 | 伊丹 09:20 | |
| JAL2346 J-AIR運航 | 出雲 12:00 | 伊丹 12:50 | |
| JAL2356 J-AIR運航 | 出雲 15:40 | 伊丹 16:30 | 10月1~25日5分遅発 |
| JAL2358 J-AIR運航 | 出雲 19:05 | 伊丹 20:00 |
松山空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2301 J-AIR運航 | 伊丹 08:40 | 松山 09:30 | 10月1~25日5分早発 |
| JAL2309 J-AIR運航 | 伊丹 18:00 | 松山 18:45 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2302 J-AIR運航 | 松山 10:00 | 伊丹 10:50 | 10月1~25日5分早発 |
| JAL2310 J-AIR運航 | 松山 19:15 | 伊丹 20:10 | 10月1~25日5分遅発 |
大分空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2361 J-AIR運航 | 伊丹 07:30 | 大分 08:25 | |
| JAL2365 J-AIR運航 | 伊丹 11:00 | 大分 11:55 | |
| JAL2367 J-AIR運航 | 伊丹 17:50 | 大分 18:45 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2362 J-AIR運航 | 大分 08:55 | 伊丹 09:50 | |
| JAL2364 J-AIR運航 | 大分 12:25 | 伊丹 13:20 | |
| JAL2366 J-AIR運航 | 大分 19:15 | 伊丹 20:15 |
長崎空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2371 J-AIR運航 | 伊丹 07:10 | 長崎 00:00 | |
| JAL2373 J-AIR運航 | 伊丹 10:30 | 長崎 11:45 | 10月1~25日10分早発 |
| JAL2375 J-AIR運航 | 伊丹 13:50 | 長崎 15:05 | |
| JAL2377 J-AIR運航 | 伊丹 17:05 | 長崎 18:20 | 10月1~25日5分遅発 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2372 J-AIR運航 | 長崎 09:00 | 伊丹 10:10 | |
| JAL2374 J-AIR運航 | 長崎 12:20 | 伊丹 13:30 | 10月1~25日15分早発 |
| JAL2376 J-AIR運航 | 長崎 15:40 | 伊丹 16:50 | |
| JAL2378 J-AIR運航 | 長崎 18:55 | 伊丹 20:15 |
熊本空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2383 J-AIR運航 | 伊丹 07:35 | 熊本 08:45 | |
| JAL2385 J-AIR運航 | 伊丹 10:20 | 熊本 11:30 | |
| JAL3881 AMX運航 | 伊丹 12:50 | 熊本 14:20 | 9月4日運休 |
| JAL2389 J-AIR運航 | 伊丹 17:25 | 熊本 18:35 | |
| JAL2393 J-AIR運航 | 伊丹 19:35 | 熊本 20:45 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2380 J-AIR運航 | 熊本 07:45 | 伊丹 08:50 | |
| JAL2382 J-AIR運航 | 熊本 09:20 | 伊丹 10:25 | |
| JAL3880 AMX運航 | 熊本 10:45 | 伊丹 12:10 | 9月4日運休 |
| JAL2386 J-AIR運航 | 熊本 12:00 | 伊丹 13:05 | |
| JAL2392 J-AIR運航 | 熊本 19:05 | 伊丹 20:20 |
宮崎空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2431 J-AIR運航 | 伊丹 07:15 | 宮崎 08:20 | |
| JAL2433 J-AIR運航 | 伊丹 10:55 | 宮崎 12:00 | |
| JAL2437 J-AIR運航 | 伊丹 13:35 | 宮崎 14:40 | |
| JAL2439 J-AIR運航 | 伊丹 14:50 | 宮崎 15:55 | |
| JAL2441 J-AIR運航 | 伊丹 17:30 | 宮崎 18:35 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2432 J-AIR運航 | 宮崎 08:55 | 伊丹 10:00 | 9月1~30日5分早発 |
| JAL2434 J-AIR運航 | 宮崎 12:10 | 伊丹 13:15 | |
| JAL2438 J-AIR運航 | 宮崎 15:50 | 伊丹 16:55 | |
| JAL2440 J-AIR運航 | 宮崎 16:25 | 伊丹 17:30 | |
| JAL2442 J-AIR運航 | 宮崎 19:10 | 伊丹 20:25 |
鹿児島空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2401 J-AIR運航 | 伊丹 07:05 | 鹿児島 08:20 | |
| JAL2403 J-AIR運航 | 伊丹 09:20 | 鹿児島 10:30 | |
| JAL2407 J-AIR運航 | 伊丹 10:40 | 鹿児島 11:50 | |
| JAL2409 J-AIR運航 | 伊丹 15:15 | 鹿児島 16:25 | |
| JAL2411 J-AIR運航 | 伊丹 16:15 | 鹿児島 17:25 | |
| JAL2415 J-AIR運航 | 伊丹 17:25 | 鹿児島 18:35 | |
| JAL2419 J-AIR運航 | 伊丹 20:05 | 鹿児島 21:15 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2400 J-AIR運航 | 鹿児島 07:35 | 伊丹 08:45 | |
| JAL2402 J-AIR運航 | 鹿児島 08:55 | 伊丹 10:05 | |
| JAL2404 J-AIR運航 | 鹿児島 11:00 | 伊丹 12:10 | 10月1~25日5分遅発 |
| JAL2406 J-AIR運航 | 鹿児島 12:25 | 伊丹 13:35 | |
| JAL2410 J-AIR運航 | 鹿児島 14:45 | 伊丹 15:55 | |
| JAL2412 J-AIR運航 | 鹿児島 18:05 | 伊丹 19:15 | |
| JAL2414 J-AIR運航 | 鹿児島 19:10 | 伊丹 20:30 |
屋久島空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2451 JAC運航 | 伊丹 11:25 | 屋久島 13:10 | 10月1~25日5分遅発 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2450 JAC運航 | 屋久島 14:35 | 伊丹 16:15 |
奄美大島空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2465 | 伊丹 09:35 | 奄美大島 11:15 | 10月1~25日5分早発(到着は同時刻) |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2464 | 奄美大島 12:05 | 伊丹 13:35 |
成田空港
2025/09/01~10/25
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL3006 | 伊丹 14:35 | 成田 00:00 | 10月1~25日5分遅発(到着は同時刻) |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL3009 | 成田 18:25 | 伊丹 19:45 | 10月1~25日5分遅着 |
2025/10/26~2026/01/05各路線発着時刻
羽田空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL102 | 伊丹 07:05 | 羽田 08:10 | |
| JAL104 | 伊丹 07:30 | 羽田 08:40 | 12月1日~1月5日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL106 | 伊丹 08:30 | 羽田 09:35 | 10月26日~11月30日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL110 | 伊丹 09:35 | 羽田 10:40 | |
| JAL112 | 伊丹 10:45 | 羽田 11:55 | 12月26日~1月5日15分早発 |
| JAL114 | 伊丹 11:30 | 羽田 12:40 | |
| JAL116 | 伊丹 12:30 | 羽田 13:40 | |
| JAL118 | 伊丹 13:40 | 羽田 14:50 | |
| JAL120 | 伊丹 14:30 | 羽田 15:35 | |
| JAL124 | 伊丹 15:30 | 羽田 16:45 | 10月26日5分早発 |
| JAL126 | 伊丹 16:30 | 羽田 17:45 | |
| JAL128 | 伊丹 16:45 | 羽田 18:00 | 12月1日~1月5日5分遅発(到着は同時刻) |
| JAL130 | 伊丹 18:35 | 羽田 19:45 | |
| JAL134 | 伊丹 19:30 | 羽田 20:40 | |
| JAL138 | 伊丹 20:10 | 羽田 21:20 | 10月26日~11月30日5分早発 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL101 | 羽田 06:30 | 伊丹 07:40 | |
| JAL103 | 羽田 07:30 | 伊丹 08:40 | |
| JAL107 | 羽田 08:35 | 伊丹 09:45 | |
| JAL111 | 羽田 09:30 | 伊丹 00:00 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| JAL113 | 羽田 10:35 | 伊丹 11:45 | 10月26日10分早発 |
| JAL115 | 羽田 11:35 | 伊丹 12:45 | 12月1日~1月5日10分遅発 |
| JAL117 | 羽田 12:30 | 伊丹 13:40 | 1月5日5分遅発 |
| JAL119 | 羽田 13:30 | 伊丹 14:40 | |
| JAL121 | 羽田 14:30 | 伊丹 15:40 | 10月26日5分遅発(到着は同時刻) 10月27日~11月30日5分早着 |
| JAL125 | 羽田 14:45 | 伊丹 15:55 | 12月26日~1月4日10分早発 |
| JAL127 | 羽田 16:25 | 伊丹 17:35 | |
| JAL131 | 羽田 17:35 | 伊丹 18:45 | 12月1日~1月5日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL133 | 羽田 18:05 | 伊丹 19:15 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| JAL137 | 羽田 18:45 | 伊丹 20:00 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| JAL139 | 羽田 18:55 | 伊丹 20:20 | 10月26日~11月30日5分早着 |
新千歳空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2001 | 伊丹 08:00 | 新千歳 09:45 | 12月1日~1月5日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL3911 | 伊丹 09:10 | 新千歳 11:00 | 12月19日~1月5日運航 |
| JAL2005 | 伊丹 11:45 | 新千歳 13:30 | |
| JAL3917 | 伊丹 13:30 | 新千歳 15:15 | 12月19日~1月5日運航 |
| JAL2009 | 伊丹 15:00 | 新千歳 16:45 | |
| JAL2019 | 伊丹 18:40 | 新千歳 20:25 | |
| JAL3919 | 伊丹 19:00 | 新千歳 20:45 | 12月26日~1月5日運航 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL3910 | 新千歳 07:45 | 伊丹 09:45 | 12月26日~1月5日運航 |
| JAL2000 | 新千歳 08:55 | 伊丹 10:55 | 12月19日~1月5日5分遅発 |
| JAL3912 | 新千歳 12:00 | 伊丹 14:00 | 12月19日~1月5日運航 |
| JAL2004 | 新千歳 12:15 | 伊丹 14:15 | |
| JAL3918 | 新千歳 15:50 | 伊丹 17:50 | 12月19日~1月5日運航 |
| JAL2010 | 新千歳 15:55 | 伊丹 17:55 | |
| JAL2016 | 新千歳 17:35 | 伊丹 19:35 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
福岡空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2051 J-AIR運航 | 伊丹 07:25 | 福岡 08:45 | 12月1日~1月5日10分遅発 |
| JAL2053 J-AIR運航 | 伊丹 09:20 | 福岡 10:35 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| JAL2057 J-AIR運航 | 伊丹 13:40 | 福岡 14:55 | 12月1日~1月5日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL2061 J-AIR運航 | 伊丹 20:05 | 福岡 21:30 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2050 J-AIR運航 | 福岡 07:00 | 伊丹 08:00 | |
| JAL2056 J-AIR運航 | 福岡 14:35 | 伊丹 15:45 | |
| JAL2058 J-AIR運航 | 福岡 17:00 | 伊丹 18:10 | 12月1日~1月5日5分早着 |
| JAL2060 J-AIR運航 | 福岡 18:35 | 伊丹 19:50 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
那覇空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL3941 | 伊丹 08:05 | 那覇 10:30 | 12月19日~1月5日運航 |
| JAL2081 | 伊丹 08:15 | 那覇 10:35 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| JAL2087 | 伊丹 14:45 | 那覇 16:55 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL3942 | 那覇 11:05 | 伊丹 12:55 | 12月19日~1月5日運航 |
| JAL2084 | 那覇 11:55 | 伊丹 13:45 | |
| JAL2088 | 那覇 18:10 | 伊丹 20:00 |
函館空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2123 J-AIR運航 | 伊丹 11:10 | 函館 12:40 | 12月1日~1月5日35分遅発 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2124 J-AIR運航 | 函館 13:10 | 伊丹 14:55 | 12月1日~1月5日40分遅発 |
青森空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2151 J-AIR運航 | 伊丹 07:35 | 青森 09:05 | 12月1日~1月5日10分早発5分早着 |
| JAL2153 J-AIR運航 | 伊丹 11:55 | 青森 13:20 | 12月1日~1月5日55分早発50分早着 |
| JAL2157 J-AIR運航 | 伊丹 16:15 | 青森 17:40 | 12月1日~1月5日5分遅発10分遅着 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2150 J-AIR運航 | 青森 09:40 | 伊丹 11:15 | 12月1日~1月5日10分早発5分早着 |
| JAL2154 J-AIR運航 | 青森 13:55 | 伊丹 15:35 | 12月1日~1月5日50分早発 |
| JAL2158 J-AIR運航 | 青森 18:25 | 伊丹 20:10 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
三沢空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2161 J-AIR運航 | 伊丹 09:40 | 三沢 11:10 | 12月1日~1月5日5分遅発10分遅着 |
| JAL2163 J-AIR運航 | 伊丹 15:30 | 三沢 17:00 | 12月1日~1月5日5分早発(到着は同時刻) |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2162 J-AIR運航 | 三沢 11:40 | 伊丹 13:25 | 12月1日~1月5日10分遅発 |
| JAL2166 J-AIR運航 | 三沢 17:35 | 伊丹 19:20 |
秋田空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2171 J-AIR運航 | 伊丹 07:55 | 秋田 09:15 | 12月1日~1月5日5分遅発 |
| JAL2173 J-AIR運航 | 伊丹 11:55 | 秋田 13:10 | 12月1日~1月5日5分遅発 |
| JAL2179 J-AIR運航 | 伊丹 16:25 | 秋田 17:40 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2172 J-AIR運航 | 秋田 09:50 | 伊丹 11:20 | |
| JAL2174 J-AIR運航 | 秋田 13:40 | 伊丹 15:05 | 12月1日~1月5日5分遅発10分遅着 |
| JAL2176 J-AIR運航 | 秋田 18:15 | 伊丹 19:45 |
花巻空港
2025/10/26~2026/01/05
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2181 J-AIR運航 | 伊丹 07:15 | 花巻 00:00 | 12月1日~1月5日5分早発 |
| JAL2183 J-AIR運航 | 伊丹 11:20 | 花巻 12:40 | |
| JAL2185 J-AIR運航 | 伊丹 13:45 | 花巻 15:00 | |
| JAL2187 J-AIR運航 | 伊丹 16:55 | 花巻 18:15 | 12月1日~1月5日5分早発 |
| 便名 | 発地 | 着地 | 備考 |
| JAL2180 J-AIR運航 | 花巻 09:10 | 伊丹 10:40 | 12月1日~1月5日5分早発(到着は同時刻) |
| JAL2182 J-AIR運航 | 花巻 13:10 | 伊丹 14:40 | |
| JAL2186 J-AIR運航 | 花巻 15:30 | 伊丹 17:00 | 12月1日~1月5日5分遅着 |
| JAL2190 J-AIR運航 | 花巻 18:45 | 伊丹 20:25 | 12月1日~1月5日5分早発 |
仙台空港
2025/10/26~2026/01/05
